거래 이력

경선파인 오피스텔 20.52m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 서대문구 창천동 97-64

상호명 계약일 전용면적(m2) 보증금 월세 건축년도
경선파인 오피스텔 2024-05-28 20.52 1 1,000 만원 70 만원 2004
경선파인 오피스텔 2024-03-06 20.52 2 1,000 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2023-05-16 20.52 4 1,000 만원 75 만원 2004
경선파인 오피스텔 2022-12-19 20.52 2 2,000 만원 53 만원 2004
경선파인 오피스텔 2021-12-11 20.52 6 1,000 만원 63 만원 2004
경선파인 오피스텔 2021-11-19 20.52 3 500 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2021-09-10 20.52 3 500 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2020-12-20 20.52 1 7,500 만원 10 만원 2004
경선파인 오피스텔 2019-12-21 20.52 1 7,500 만원 6 만원 2004
경선파인 오피스텔 2019-07-29 20.52 5 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2019-01-30 20.52 6 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2019-01-12 20.52 3 2,000 만원 80 만원 2004
경선파인 오피스텔 2018-07-31 20.52 6 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2018-07-03 20.52 5 2,000 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2018-06-11 20.52 1 2,000 만원 50 만원 2004
경선파인 오피스텔 2018-01-22 20.52 4 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2018-01-16 20.52 2 2,000 만원 50 만원 2004
경선파인 오피스텔 2017-12-15 20.52 1 1,000 만원 50 만원 2004
경선파인 오피스텔 2017-07-22 20.52 3 3,000 만원 70 만원 2004
경선파인 오피스텔 2017-02-03 20.52 6 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2016-12-03 20.52 6 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2016-11-12 20.52 4 2,000 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2016-08-23 20.52 3 3,000 만원 68 만원 2004
경선파인 오피스텔 2016-01-28 20.52 5 2,000 만원 60 만원 2004
경선파인 오피스텔 2016-01-11 20.52 4 1,000 만원 66 만원 2004
경선파인 오피스텔 2015-11-13 20.52 4 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2015-02-12 20.52 1 4,000 만원 30 만원 2004
경선파인 오피스텔 2014-06-08 20.52 1 1,000 만원 50 만원 2004
경선파인 오피스텔 2014-04-29 20.52 4 1,000 만원 65 만원 2004
경선파인 오피스텔 2014-01-14 20.52 6 2,000 만원 60 만원 2004

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.