거래 이력

골드마인(Ⅲ)오피스텔 15.96m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 구로구 구로동 1130-23

상호명 계약일 전용면적(m2) 보증금 월세 건축년도
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2024-05-06 15.96 6 500 만원 45 만원 2002
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2023-08-18 15.96 6 500 만원 45 만원 2002
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2022-06-29 15.96 6 500 만원 40 만원 2002
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2021-12-29 15.96 6 300 만원 35 만원 2002
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2021-09-30 15.96 6 300 만원 37 만원 2002
골드마인(Ⅲ)오피스텔 2015-04-18 15.96 4 700 만원 40 만원 2002

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.