거래 이력

길동우성 57.1m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 강동구 길동 400

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
길동우성 2024-06-18 57.1 6 52,000 만원 1994 직거래
길동우성 2024-06-08 57.1 4 67,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-05-28 57.1 7 72,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-05-01 57.1 1 66,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-04-24 57.1 6 72,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-04-16 57.1 10 65,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-03-07 57.1 9 68,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2024-02-17 57.1 7 69,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-10-02 57.1 8 75,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-07-29 57.1 5 73,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-07-25 57.1 4 71,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-07-22 57.1 9 70,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-04-01 57.1 6 72,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2023-03-11 57.1 2 61,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2022-09-05 57.1 4 80,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-11-15 57.1 15 92,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-07-28 57.1 9 89,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-06-27 57.1 8 87,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-05-15 57.1 8 87,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-04-27 57.1 2 84,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-03-25 57.1 4 86,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-03-15 57.1 2 83,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-03-13 57.1 6 85,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-03-01 57.1 3 83,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-01-26 57.1 12 84,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2021-01-13 57.1 5 81,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-11-30 57.1 3 74,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-10-20 57.1 3 75,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-09-10 57.1 6 60,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-07-11 57.1 2 65,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-07-10 57.1 3 69,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-06-29 57.1 5 69,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-06-15 57.1 8 67,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-03-19 57.1 11 66,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-02-15 57.1 6 63,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-02-01 57.1 5 62,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-01-23 57.1 4 61,050 만원 1994 부동산거래
길동우성 2020-01-09 57.1 3 60,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-12-31 57.1 12 60,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-12-23 57.1 1 52,200 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-12-13 57.1 1 53,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-11-30 57.1 12 59,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-11-19 57.1 9 59,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-11-19 57.1 4 57,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-11-18 57.1 6 58,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-11-09 57.1 4 56,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-10-29 57.1 5 55,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-10-14 57.1 10 57,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-10-05 57.1 10 57,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-09-09 57.1 1 48,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-08-31 57.1 11 52,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-07-18 57.1 1 45,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-06-15 57.1 6 52,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-06-10 57.1 8 48,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2019-06-07 57.1 8 52,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-10-29 57.1 7 55,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-07-10 57.1 1 39,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-07-05 57.1 6 47,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-06-25 57.1 1 42,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-06-23 57.1 10 47,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-05-24 57.1 14 46,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-05-15 57.1 6 46,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-05-01 57.1 3 47,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-02-26 57.1 4 45,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-02-23 57.1 8 45,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-02-03 57.1 7 42,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-02-02 57.1 9 42,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-01-25 57.1 9 42,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-01-17 57.1 3 43,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2018-01-10 57.1 7 42,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-12-20 57.1 9 43,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-12-07 57.1 4 39,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-11-04 57.1 7 44,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-10-27 57.1 12 41,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-10-02 57.1 1 39,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-09-25 57.1 11 40,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-09-06 57.1 10 44,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-07-31 57.1 11 39,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-07-29 57.1 7 45,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-07-13 57.1 8 43,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-07-05 57.1 4 42,300 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-06-30 57.1 14 42,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-06-14 57.1 5 40,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-06-08 57.1 10 41,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-05-23 57.1 10 39,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-05-10 57.1 6 39,250 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-04-24 57.1 2 36,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-04-20 57.1 15 37,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-04-20 57.1 6 37,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-03-09 57.1 11 35,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-03-07 57.1 3 36,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2017-02-01 57.1 1 33,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-10-24 57.1 7 37,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-10-21 57.1 1 34,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-10-08 57.1 11 39,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-09-26 57.1 12 37,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-08-10 57.1 2 33,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-08-09 57.1 4 37,200 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-08-06 57.1 9 37,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-07-20 57.1 11 36,250 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-07-13 57.1 3 34,250 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-07-09 57.1 8 34,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-05-14 57.1 6 36,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-04-22 57.1 7 34,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-03-05 57.1 8 36,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2016-02-16 57.1 3 33,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-11-04 57.1 7 36,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-10-29 57.1 12 36,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-09-12 57.1 3 34,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-09-08 57.1 11 34,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-09-07 57.1 7 34,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-09-03 57.1 1 32,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-08-22 57.1 9 31,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-08-14 57.1 4 33,300 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-08-07 57.1 3 31,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-06-10 57.1 7 32,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-05-18 57.1 11 32,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-05-07 57.1 5 31,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-05-05 57.1 3 33,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-05-02 57.1 2 31,400 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-04-13 57.1 7 34,600 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-03-27 57.1 9 33,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-03-26 57.1 1 30,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-03-24 57.1 11 32,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-03-21 57.1 10 34,600 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-02-12 57.1 14 32,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-02-05 57.1 15 30,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-01-15 57.1 5 29,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2015-01-14 57.1 3 29,600 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-12-02 57.1 12 28,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-11-18 57.1 8 29,650 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-10-17 57.1 2 30,700 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-10-08 57.1 4 29,200 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-10-05 57.1 8 31,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-09-24 57.1 6 32,200 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-09-20 57.1 12 29,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-08-21 57.1 10 29,250 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-08-19 57.1 5 28,980 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-08-12 57.1 10 29,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-07-05 57.1 1 27,850 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-05-28 57.1 8 30,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-05-12 57.1 5 32,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-05-07 57.1 2 29,500 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-05-03 57.1 12 27,300 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-05-02 57.1 8 30,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-03-19 57.1 6 31,900 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-03-07 57.1 8 30,000 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-02-27 57.1 14 29,300 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-02-07 57.1 1 28,800 만원 1994 부동산거래
길동우성 2014-01-18 57.1 11 30,200 만원 1994 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.