거래 이력

길음동동부센트레빌(1278-0) 84.844m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 성북구 길음동 1278

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-06-15 84.844 1 71,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-06-10 84.844 3 77,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-06-06 84.844 13 79,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-05-12 84.844 17 79,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-05-07 84.844 7 78,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-05-04 84.844 20 79,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-04-27 84.844 14 82,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-04-16 84.844 10 78,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-04-06 84.844 11 77,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-03-23 84.844 13 75,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-03-20 84.844 3 74,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-03-16 84.844 12 76,600 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-03-08 84.844 20 84,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-03-03 84.844 20 75,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-02-25 84.844 2 76,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2024-01-13 84.844 1 75,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-12-22 84.844 17 80,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-12-08 84.844 9 74,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-10-14 84.844 21 85,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-09-11 84.844 11 80,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-08-02 84.844 1 76,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-06-22 84.844 17 78,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-06-17 84.844 13 78,750 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-05-27 84.844 11 80,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-04-01 84.844 7 78,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-03-25 84.844 20 82,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-01-28 84.844 1 68,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2023-01-28 84.844 6 71,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-12-10 84.844 6 75,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-12-10 84.844 11 71,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-12-08 84.844 11 72,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-11-28 84.844 20 70,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-10-25 84.844 23 69,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-10-15 84.844 3 73,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-06-11 84.844 4 96,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-05-07 84.844 14 92,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-02-25 84.844 11 90,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2022-02-11 84.844 3 89,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-09-16 84.844 15 109,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-09-11 84.844 8 108,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-09-11 84.844 14 104,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-08-28 84.844 11 103,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-08-28 84.844 11 98,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-08-28 84.844 11 103,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-08-21 84.844 15 102,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-08-07 84.844 19 102,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-07-20 84.844 5 99,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-07-17 84.844 15 98,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-07-07 84.844 17 100,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-06-26 84.844 16 99,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-06-25 84.844 9 92,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-06-23 84.844 15 99,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-06-21 84.844 4 91,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-06-19 84.844 1 90,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-04-17 84.844 5 94,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-03-18 84.844 17 97,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-03-13 84.844 10 91,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-02-25 84.844 18 94,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-02-20 84.844 5 92,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-02-20 84.844 10 95,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-02-14 84.844 4 87,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-01-29 84.844 20 91,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-01-27 84.844 6 91,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-01-23 84.844 9 88,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2021-01-11 84.844 21 92,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-12-31 84.844 15 86,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-11-28 84.844 5 89,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-11-12 84.844 18 89,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-10-24 84.844 20 88,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-09-29 84.844 19 92,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-29 84.844 16 89,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-24 84.844 1 79,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-21 84.844 2 82,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-18 84.844 16 86,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-05 84.844 3 80,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-07-01 84.844 19 85,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-06-24 84.844 11 78,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-06-24 84.844 17 76,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-06-19 84.844 17 83,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-06-19 84.844 7 81,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-06-13 84.844 6 77,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-04-09 84.844 16 79,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-02-29 84.844 3 70,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-02-17 84.844 14 75,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-02-15 84.844 17 74,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-01-29 84.844 14 71,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-01-22 84.844 14 73,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-01-17 84.844 16 74,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-01-13 84.844 18 73,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2020-01-09 84.844 4 70,250 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-12-28 84.844 13 71,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-12-27 84.844 11 72,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-12-16 84.844 11 70,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-12-14 84.844 4 70,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-12-10 84.844 12 68,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-27 84.844 20 68,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-23 84.844 8 68,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-19 84.844 9 68,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-16 84.844 16 69,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-15 84.844 5 66,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-12 84.844 20 66,850 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-08 84.844 20 65,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-02 84.844 18 67,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-11-01 84.844 20 64,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-10-25 84.844 17 63,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-10-21 84.844 15 65,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-10-16 84.844 15 65,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-10-09 84.844 14 63,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-10-02 84.844 2 59,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-30 84.844 20 64,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-29 84.844 17 65,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-22 84.844 13 62,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-19 84.844 23 62,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-16 84.844 8 62,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-05 84.844 4 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-05 84.844 11 62,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-07-01 84.844 3 63,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-06-15 84.844 8 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-06-10 84.844 16 59,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-06-08 84.844 4 64,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-05-17 84.844 9 59,600 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-05-11 84.844 2 57,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-05-07 84.844 14 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-03-09 84.844 14 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-02-22 84.844 21 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2019-01-10 84.844 6 59,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-10-17 84.844 19 69,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-10-12 84.844 4 67,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-10-02 84.844 16 70,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-09-15 84.844 1 62,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-09-01 84.844 12 61,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-09-01 84.844 22 69,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-29 84.844 2 61,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-25 84.844 2 61,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-25 84.844 11 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-23 84.844 6 63,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-22 84.844 1 53,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-22 84.844 2 59,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-15 84.844 8 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-15 84.844 8 59,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-13 84.844 3 59,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-12 84.844 4 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-07 84.844 12 59,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-06 84.844 10 57,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-08-01 84.844 4 56,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-07-31 84.844 6 56,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-07-07 84.844 5 54,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-07-07 84.844 21 59,100 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-06-30 84.844 5 55,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-04-20 84.844 5 58,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-17 84.844 19 60,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-17 84.844 16 56,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-16 84.844 10 52,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-14 84.844 6 54,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-10 84.844 1 50,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-06 84.844 8 55,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-03-03 84.844 3 51,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-22 84.844 11 52,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-20 84.844 16 52,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-19 84.844 11 50,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-14 84.844 2 48,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-13 84.844 21 53,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-12 84.844 8 53,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-06 84.844 12 52,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-05 84.844 20 50,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-03 84.844 10 51,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-02-02 84.844 10 50,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-01-29 84.844 15 50,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-01-20 84.844 3 48,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-01-19 84.844 3 47,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2018-01-13 84.844 11 49,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-12-28 84.844 14 52,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-12-25 84.844 5 50,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-12-16 84.844 1 45,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-12-15 84.844 1 45,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-12-06 84.844 10 49,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-11-18 84.844 15 48,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-11-04 84.844 18 51,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-10-10 84.844 4 48,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-09-23 84.844 18 48,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-09-21 84.844 8 48,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-09-19 84.844 5 47,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-09-12 84.844 4 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-08-31 84.844 20 48,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-08-28 84.844 6 48,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-08-24 84.844 7 51,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-08-23 84.844 11 47,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-08-03 84.844 21 49,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-31 84.844 10 48,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-29 84.844 21 52,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-24 84.844 15 49,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-22 84.844 17 47,600 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-21 84.844 18 48,200 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-13 84.844 16 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-10 84.844 3 45,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-07-03 84.844 19 46,850 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-30 84.844 22 47,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-28 84.844 18 45,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-26 84.844 10 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-23 84.844 5 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-20 84.844 15 49,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-19 84.844 1 42,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-18 84.844 11 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-17 84.844 11 46,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-17 84.844 20 46,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-13 84.844 1 41,600 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-12 84.844 12 47,100 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-12 84.844 6 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-11 84.844 5 45,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-09 84.844 1 40,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-07 84.844 2 42,350 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-06 84.844 17 45,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-06 84.844 12 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-06 84.844 14 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-06 84.844 20 46,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-06 84.844 10 45,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-03 84.844 6 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-06-03 84.844 3 43,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-31 84.844 13 44,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-30 84.844 20 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-26 84.844 3 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-22 84.844 23 44,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-18 84.844 16 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-16 84.844 13 46,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-13 84.844 8 47,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-05-11 84.844 20 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-04-25 84.844 9 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-03-23 84.844 6 46,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-03-22 84.844 2 41,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-02-04 84.844 10 43,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-01-09 84.844 4 42,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2017-01-02 84.844 19 44,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-26 84.844 2 42,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-19 84.844 9 46,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-10 84.844 6 43,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-10 84.844 12 46,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-05 84.844 3 43,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-12-03 84.844 1 40,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-11-30 84.844 7 44,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-11-25 84.844 11 47,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-11-15 84.844 13 44,650 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-11-12 84.844 8 43,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-29 84.844 7 44,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-22 84.844 3 46,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-18 84.844 1 40,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-17 84.844 3 44,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-15 84.844 3 42,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-15 84.844 13 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-13 84.844 7 44,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-13 84.844 10 44,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-10-01 84.844 2 43,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-09-30 84.844 2 41,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-09-14 84.844 4 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-09-03 84.844 10 42,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-09-02 84.844 2 41,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-08-30 84.844 13 43,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-08-26 84.844 18 45,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-08-22 84.844 8 42,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-08-22 84.844 14 44,600 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-30 84.844 10 44,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-28 84.844 13 44,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-25 84.844 13 45,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-25 84.844 4 42,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-21 84.844 14 43,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-07-04 84.844 4 42,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-06-29 84.844 3 41,400 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-06-02 84.844 8 42,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-05-21 84.844 16 45,300 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-05-18 84.844 5 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-05-05 84.844 16 43,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-05-03 84.844 9 42,850 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-29 84.844 2 40,950 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-20 84.844 6 42,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-18 84.844 15 44,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-16 84.844 4 41,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-16 84.844 16 41,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-13 84.844 13 43,700 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-04-09 84.844 1 41,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-03-28 84.844 4 41,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-03-01 84.844 22 45,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-03-01 84.844 15 41,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-02-17 84.844 19 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-02-06 84.844 14 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-02-05 84.844 18 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2016-01-09 84.844 2 42,250 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-11-28 84.844 19 43,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-11-15 84.844 11 41,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-11-02 84.844 16 41,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-11-01 84.844 14 43,800 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-31 84.844 20 43,500 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-27 84.844 1 39,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-21 84.844 5 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-14 84.844 4 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-14 84.844 5 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-13 84.844 9 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-13 84.844 17 42,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-07 84.844 3 41,900 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-05 84.844 3 41,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-10-02 84.844 20 43,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-09-17 84.844 7 41,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-09-09 84.844 20 40,000 만원 2003 부동산거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 2015-09-08 84.844 4 40,400 만원 2003 부동산거래
