거래 이력

삼호4 50.18m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 월계동 12

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
삼호4 2024-04-26 50.18 1 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2024-03-18 50.18 11 47,000 만원 1987 직거래
삼호4 2024-03-16 50.18 10 57,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2024-03-16 50.18 1 54,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-11-18 50.18 7 59,950 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-09-23 50.18 3 61,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-09-11 50.18 12 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-09-02 50.18 2 57,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-08-23 50.18 12 59,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-08-15 50.18 4 57,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-07-27 50.18 10 55,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-07-22 50.18 7 57,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-06-26 50.18 5 57,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-06-21 50.18 13 60,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-05-27 50.18 3 57,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-05-16 50.18 5 53,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-03-14 50.18 13 59,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-02-21 50.18 4 59,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-01-20 50.18 13 58,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-01-14 50.18 14 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2023-01-03 50.18 4 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2022-09-17 50.18 14 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2022-08-27 50.18 14 60,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2022-06-11 50.18 13 69,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2022-06-01 50.18 2 69,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-12-31 50.18 9 73,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-07-17 50.18 7 76,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-07-04 50.18 2 75,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-06-18 50.18 12 73,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-06-12 50.18 5 72,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-05-08 50.18 1 71,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-04-27 50.18 4 73,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-04-09 50.18 1 69,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-03-13 50.18 8 63,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-03-11 50.18 7 68,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-02-10 50.18 1 64,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-01-22 50.18 4 62,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-01-11 50.18 11 65,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2021-01-05 50.18 8 62,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-12-28 50.18 13 62,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-12-04 50.18 10 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-11-30 50.18 14 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-11-30 50.18 2 56,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-11-21 50.18 14 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-11-07 50.18 8 60,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-10-24 50.18 5 59,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-10-21 50.18 1 59,950 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-08-22 50.18 5 60,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-08-15 50.18 2 61,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-30 50.18 12 59,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-29 50.18 8 61,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-26 50.18 2 59,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-24 50.18 12 60,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-17 50.18 7 60,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-15 50.18 12 59,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-07-11 50.18 9 59,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-27 50.18 13 57,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-27 50.18 7 57,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-22 50.18 3 52,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-22 50.18 3 51,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-14 50.18 4 55,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-10 50.18 10 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-09 50.18 7 54,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-06 50.18 5 54,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-06 50.18 8 55,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-04 50.18 10 53,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-02 50.18 5 54,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-06-02 50.18 5 54,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-05-30 50.18 12 52,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-05-14 50.18 3 51,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-05-09 50.18 2 52,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-04-29 50.18 2 49,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-04-21 50.18 14 52,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-04-18 50.18 12 51,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-03-28 50.18 7 53,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-02-15 50.18 2 52,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-02-09 50.18 1 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-02-08 50.18 13 50,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-02-02 50.18 12 51,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-28 50.18 5 49,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-20 50.18 5 48,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-20 50.18 8 48,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-20 50.18 7 48,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-16 50.18 14 46,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-13 50.18 8 47,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-11 50.18 1 45,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2020-01-03 50.18 5 45,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-28 50.18 9 46,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-21 50.18 5 45,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-14 50.18 13 46,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-14 50.18 11 45,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-14 50.18 2 44,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-10 50.18 13 44,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-12-06 50.18 2 43,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-11-30 50.18 10 44,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-11-27 50.18 3 42,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-11-14 50.18 3 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-11-13 50.18 3 40,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-11-11 50.18 4 43,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-25 50.18 9 42,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-12 50.18 2 43,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-09 50.18 12 44,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-09 50.18 2 41,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-04 50.18 3 41,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-10-01 50.18 7 42,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-09-30 50.18 11 44,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-09-28 50.18 11 43,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-09-23 50.18 13 40,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-09-09 50.18 12 44,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-08-05 50.18 11 44,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-07-13 50.18 6 42,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-07-01 50.18 10 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-25 50.18 2 41,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-25 50.18 8 42,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-22 50.18 3 40,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-22 50.18 8 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-21 50.18 5 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-18 50.18 13 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-10 50.18 9 42,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-06-05 50.18 7 39,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-05-29 50.18 1 38,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-05-24 50.18 11 39,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-05-24 50.18 2 39,250 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-05-16 50.18 12 39,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2019-03-22 50.18 8 39,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-11-17 50.18 4 43,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-11-05 50.18 9 44,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-10-22 50.18 7 42,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-22 50.18 14 43,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-17 50.18 5 43,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-12 50.18 12 45,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-12 50.18 1 42,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-04 50.18 2 40,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-02 50.18 11 44,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-01 50.18 11 44,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-09-01 50.18 11 44,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-08-26 50.18 10 41,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-08-22 50.18 6 39,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-08-11 50.18 4 37,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-08-07 50.18 5 38,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-07-24 50.18 1 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-07-21 50.18 9 37,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-07-09 50.18 12 32,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-06-28 50.18 8 30,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-06-17 50.18 12 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-06-09 50.18 5 29,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-06-06 50.18 11 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-06-06 50.18 5 29,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-05-28 50.18 6 31,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-05-25 50.18 5 29,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-05-07 50.18 2 28,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-05-04 50.18 8 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-05-03 50.18 10 30,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-28 50.18 5 31,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-24 50.18 1 29,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-24 50.18 13 30,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-17 50.18 7 29,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-13 50.18 8 28,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-12 50.18 6 29,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-10 50.18 14 29,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-10 50.18 7 29,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-09 50.18 13 30,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-08 50.18 12 29,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-07 50.18 13 30,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-06 50.18 14 29,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-03-04 50.18 6 29,250 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-02-20 50.18 10 29,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-02-19 50.18 11 31,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-02-14 50.18 5 30,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-02-10 50.18 3 31,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-01-23 50.18 14 31,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-01-23 50.18 13 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-01-20 50.18 9 29,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-01-20 50.18 1 28,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2018-01-18 50.18 2 30,150 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-12-29 50.18 1 29,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-11-04 50.18 12 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-10-27 50.18 9 32,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-09-30 50.18 9 28,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-09-23 50.18 2 30,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-09-15 50.18 7 29,100 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-09-15 50.18 6 31,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-08-28 50.18 9 30,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-08-26 50.18 12 28,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-08-26 50.18 10 29,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-08-26 50.18 12 29,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-28 50.18 5 32,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-25 50.18 5 33,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-22 50.18 9 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-21 50.18 8 32,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-19 50.18 9 31,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-17 50.18 11 31,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-17 50.18 3 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-08 50.18 12 30,450 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-07-05 50.18 5 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-28 50.18 9 31,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-27 50.18 10 29,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-21 50.18 11 25,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-19 50.18 1 28,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-19 50.18 7 30,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-17 50.18 11 30,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-17 50.18 2 30,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-09 50.18 7 28,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-08 50.18 5 28,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-03 50.18 9 29,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-06-01 50.18 13 27,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-27 50.18 3 25,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-26 50.18 13 27,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-26 50.18 2 26,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-25 50.18 4 27,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-23 50.18 9 26,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-12 50.18 10 26,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-05-01 50.18 11 25,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-30 50.18 1 23,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-26 50.18 5 26,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-22 50.18 4 25,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-20 50.18 8 25,950 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-15 50.18 14 25,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-13 50.18 1 22,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-06 50.18 2 24,050 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-05 50.18 3 24,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-04-01 50.18 9 26,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-03-27 50.18 12 25,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-03-08 50.18 8 24,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-03-06 50.18 11 27,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-03-01 50.18 11 24,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-27 50.18 9 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-16 50.18 10 23,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-09 50.18 5 24,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-06 50.18 8 24,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-06 50.18 14 25,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-04 50.18 12 24,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-02-03 50.18 9 25,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-01-21 50.18 5 26,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2017-01-20 50.18 4 24,450 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-12-02 50.18 7 26,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-11-26 50.18 7 27,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-11-21 50.18 12 26,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-11-13 50.18 7 26,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-11-12 50.18 6 27,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-11-05 50.18 6 26,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-22 50.18 4 26,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-19 50.18 12 26,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-18 50.18 5 25,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-17 50.18 3 24,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-17 50.18 12 26,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-15 50.18 8 25,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-11 50.18 9 25,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-11 50.18 7 25,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-08 50.18 7 25,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-10-08 50.18 5 26,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-09-07 50.18 7 24,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-09-06 50.18 5 24,100 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-09-04 50.18 14 24,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-09-03 50.18 5 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-09-02 50.18 6 23,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-31 50.18 1 21,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-31 50.18 4 25,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-30 50.18 9 24,650 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-28 50.18 13 24,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-27 50.18 8 22,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-27 50.18 2 23,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-27 50.18 3 23,100 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-27 50.18 9 24,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-26 50.18 13 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-24 50.18 7 23,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-18 50.18 9 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-08-14 50.18 11 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-28 50.18 9 23,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-25 50.18 14 22,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-17 50.18 11 22,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-14 50.18 3 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-13 50.18 6 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-09 50.18 6 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-04 50.18 7 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-07-03 50.18 13 22,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-25 50.18 12 22,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-22 50.18 13 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-15 50.18 12 23,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-14 50.18 3 22,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-13 50.18 7 21,950 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-12 50.18 4 22,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-11 50.18 10 22,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-06-11 50.18 8 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-29 50.18 5 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-26 50.18 8 22,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-12 50.18 9 23,100 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-11 50.18 6 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-07 50.18 4 22,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-06 50.18 9 22,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-05 50.18 4 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-05-03 50.18 11 22,650 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-04-27 50.18 10 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-04-13 50.18 10 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-04-09 50.18 10 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-03-28 50.18 12 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-03-11 50.18 6 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-02-27 50.18 2 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2016-02-17 50.18 8 24,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-12-29 50.18 8 22,050 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-12-23 50.18 5 23,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-12-02 50.18 8 21,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-11-27 50.18 12 23,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-27 50.18 7 25,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-21 50.18 5 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-16 50.18 8 24,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-13 50.18 13 23,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-12 50.18 12 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-12 50.18 5 23,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-10-07 50.18 12 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-22 50.18 10 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-20 50.18 9 23,600 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-15 50.18 1 24,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-08 50.18 11 25,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-07 50.18 12 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-06 50.18 2 23,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-05 50.18 8 23,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-04 50.18 11 23,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-09-03 50.18 10 23,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-08-28 50.18 2 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-08-23 50.18 7 23,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-08-22 50.18 11 24,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-07-15 50.18 13 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-06-17 50.18 1 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-06-12 50.18 5 21,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-05-29 50.18 8 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-05-28 50.18 4 22,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-05-27 50.18 1 22,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-05-19 50.18 3 22,400 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-04-25 50.18 2 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-04-20 50.18 9 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-04-18 50.18 13 23,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-28 50.18 1 20,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-19 50.18 3 21,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-17 50.18 14 21,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-14 50.18 14 20,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-12 50.18 1 20,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-11 50.18 14 21,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-07 50.18 2 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-03-06 50.18 14 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-02-14 50.18 3 22,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-02-13 50.18 7 22,950 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-02-10 50.18 1 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-02-09 50.18 2 20,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-28 50.18 14 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-27 50.18 12 20,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-16 50.18 2 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-16 50.18 10 20,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-13 50.18 4 21,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2015-01-10 50.18 14 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-11-29 50.18 6 22,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-11-24 50.18 14 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-11-13 50.18 2 20,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-11-09 50.18 11 20,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-10-22 50.18 11 20,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-10-15 50.18 14 20,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-10-08 50.18 2 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-21 50.18 10 20,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-20 50.18 11 20,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-11 50.18 7 20,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-06 50.18 8 20,100 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-06 50.18 10 19,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-05 50.18 8 20,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-09-04 50.18 2 19,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-08-18 50.18 7 19,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-08-15 50.18 1 17,750 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-07-22 50.18 8 21,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-07-19 50.18 12 19,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-29 50.18 14 19,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-19 50.18 8 19,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-12 50.18 3 18,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-10 50.18 8 19,200 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-08 50.18 5 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-06-04 50.18 10 18,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-05-26 50.18 14 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-05-24 50.18 1 17,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-05-18 50.18 12 19,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-04-15 50.18 5 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-04-13 50.18 6 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-03-15 50.18 3 18,350 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-03-01 50.18 3 19,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-03-01 50.18 13 18,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-26 50.18 11 18,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-18 50.18 7 18,700 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-18 50.18 6 19,000 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-16 50.18 12 18,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-16 50.18 9 18,900 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-11 50.18 12 18,450 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-10 50.18 1 18,500 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-02-10 50.18 13 19,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-01-20 50.18 7 18,800 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-01-13 50.18 11 18,300 만원 1987 부동산거래
삼호4 2014-01-08 50.18 12 18,000 만원 1987 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.