거래 이력

상계주공10(고층) 45.9m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 상계동 666

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상계주공10(고층) 2024-04-01 45.9 1 36,000 만원 1988 직거래
상계주공10(고층) 2024-02-22 45.9 4 44,000 만원 1988 직거래
상계주공10(고층) 2023-11-10 45.9 4 39,000 만원 1988 직거래
상계주공10(고층) 2023-06-06 45.9 13 36,000 만원 1988 직거래
상계주공10(고층) 2023-04-11 45.9 11 48,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-02-26 45.9 4 47,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2022-08-29 45.9 6 52,250 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-09-04 45.9 1 63,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-06-28 45.9 11 63,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-31 45.9 6 58,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-31 45.9 6 58,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-13 45.9 9 54,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-12-19 45.9 6 57,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-12-06 45.9 3 48,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-12-01 45.9 5 52,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-11-28 45.9 9 48,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-11-17 45.9 8 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-11-14 45.9 9 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-10-09 45.9 13 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-10-03 45.9 13 47,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-06-06 45.9 1 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-06-04 45.9 10 41,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-05-11 45.9 11 39,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-05-09 45.9 15 42,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-04-11 45.9 11 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-03-13 45.9 15 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-03-08 45.9 1 38,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-03-06 45.9 1 38,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-29 45.9 11 39,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-20 45.9 13 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-09 45.9 3 39,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-08 45.9 8 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-01-22 45.9 12 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-01-04 45.9 2 34,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-12-19 45.9 13 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-12-14 45.9 8 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-18 45.9 5 35,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-05 45.9 6 35,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-13 45.9 14 35,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-06 45.9 5 36,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-06-01 45.9 2 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-03-01 45.9 2 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-02-15 45.9 7 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-10-23 45.9 3 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-07 45.9 3 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-07 45.9 12 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-01 45.9 13 33,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-26 45.9 11 32,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-22 45.9 12 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-15 45.9 10 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-07 45.9 10 30,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-05-29 45.9 11 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-05-09 45.9 10 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-04-28 45.9 12 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-03-16 45.9 7 31,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-20 45.9 10 31,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-12 45.9 8 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-06 45.9 8 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-12-28 45.9 7 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-23 45.9 12 29,945 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-09 45.9 9 29,990 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-09 45.9 8 30,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-08 45.9 11 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-10-27 45.9 9 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-08-17 45.9 8 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-20 45.9 2 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-16 45.9 13 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-14 45.9 10 31,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-06-29 45.9 3 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-06-25 45.9 4 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-06-09 45.9 12 30,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-05-29 45.9 11 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-05-25 45.9 8 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-05-03 45.9 6 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-21 45.9 1 23,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-05 45.9 14 24,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-03-25 45.9 6 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-02-25 45.9 2 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-12-14 45.9 7 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-11-22 45.9 5 24,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-11-19 45.9 1 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-10-04 45.9 9 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-10-01 45.9 9 25,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-09-22 45.9 6 24,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-09-07 45.9 2 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-09-03 45.9 12 24,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-09-02 45.9 10 24,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-09-02 45.9 12 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-25 45.9 4 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-13 45.9 5 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-05 45.9 6 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-07-16 45.9 2 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-07-05 45.9 13 22,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-20 45.9 4 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-06 45.9 6 22,100 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-05-17 45.9 10 21,250 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-27 45.9 1 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-27 45.9 8 21,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-20 45.9 7 21,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-13 45.9 10 22,450 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-03-13 45.9 10 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-03-04 45.9 5 21,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-02-12 45.9 15 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-02-01 45.9 14 20,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-01-28 45.9 12 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-12-05 45.9 7 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-17 45.9 4 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-13 45.9 8 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-11 45.9 15 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-06 45.9 9 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-09-18 45.9 13 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-09-11 45.9 14 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-25 45.9 15 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-05 45.9 4 18,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-04-22 45.9 15 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-04-03 45.9 11 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-24 45.9 9 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-24 45.9 11 17,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-20 45.9 10 18,350 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-18 45.9 14 18,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-31 45.9 4 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-09 45.9 15 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-02 45.9 11 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-10-24 45.9 1 15,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-10-06 45.9 4 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-10-02 45.9 4 17,100 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-10-01 45.9 1 15,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-15 45.9 1 16,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-04 45.9 12 17,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-02 45.9 14 16,850 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-07-25 45.9 2 15,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-07-25 45.9 6 16,250 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-20 45.9 5 15,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-05 45.9 11 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-05-28 45.9 3 15,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-05-12 45.9 9 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-04-18 45.9 6 16,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-03-31 45.9 5 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-02-07 45.9 10 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-01-20 45.9 8 16,950 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.