거래 이력

상계주공10(고층) 49.94m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 상계동 666

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상계주공10(고층) 2024-05-06 49.94 9 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2024-04-12 49.94 4 46,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2024-01-13 49.94 5 52,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-11-04 49.94 9 54,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-10-24 49.94 5 54,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-09-09 49.94 1 50,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-08-22 49.94 8 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-08-18 49.94 3 53,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-07-23 49.94 3 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-07-14 49.94 7 56,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-06-18 49.94 5 54,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-04-23 49.94 8 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-02-04 49.94 11 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2023-02-04 49.94 9 54,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2022-05-24 49.94 5 70,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-08-30 49.94 4 76,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-04-17 49.94 13 66,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-03-23 49.94 10 61,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-03-08 49.94 6 62,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-30 49.94 13 62,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-15 49.94 5 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-12 49.94 6 61,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2021-01-05 49.94 1 52,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-12-18 49.94 2 57,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-11-28 49.94 14 58,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-11-28 49.94 15 58,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-08-11 49.94 10 57,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-07-18 49.94 3 53,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-07-14 49.94 15 57,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-06-13 49.94 2 49,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-06-08 49.94 2 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-05-15 49.94 9 48,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-05-12 49.94 11 48,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-05-09 49.94 2 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-04-11 49.94 13 47,650 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-04-07 49.94 15 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-04-03 49.94 5 46,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-03-28 49.94 1 41,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-03-09 49.94 14 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-29 49.94 7 48,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-29 49.94 12 47,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-27 49.94 6 47,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-23 49.94 14 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-02-22 49.94 1 41,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-01-09 49.94 4 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-01-08 49.94 10 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2020-01-06 49.94 6 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-12-25 49.94 15 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-12-21 49.94 1 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-24 49.94 4 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-23 49.94 2 42,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-23 49.94 5 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-16 49.94 3 42,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-13 49.94 14 43,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-11-08 49.94 7 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-23 49.94 13 43,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-18 49.94 4 43,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-09 49.94 12 43,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-09 49.94 12 41,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-09 49.94 11 43,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-03 49.94 8 43,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-10-01 49.94 3 40,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-09-24 49.94 8 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-09-24 49.94 4 41,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-09-21 49.94 9 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-09-04 49.94 6 41,600 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-08-28 49.94 2 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-08-20 49.94 12 41,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-08-09 49.94 10 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-31 49.94 7 41,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-31 49.94 11 42,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-29 49.94 7 41,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-14 49.94 1 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-06 49.94 6 40,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-07-02 49.94 9 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-06-06 49.94 11 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-04-15 49.94 12 39,850 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2019-03-28 49.94 5 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-12-08 49.94 15 41,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-10-12 49.94 9 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-30 49.94 13 43,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-29 49.94 3 41,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-15 49.94 7 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-10 49.94 7 40,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-09-08 49.94 15 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-15 49.94 4 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-08-11 49.94 11 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-04-09 49.94 4 36,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-04-02 49.94 9 36,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-26 49.94 8 36,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-26 49.94 11 37,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-13 49.94 1 34,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-13 49.94 12 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-02-12 49.94 6 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-19 49.94 15 34,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-13 49.94 9 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-12 49.94 13 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2018-01-06 49.94 14 34,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-12-28 49.94 14 34,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-14 49.94 5 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-11-01 49.94 8 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-10-10 49.94 2 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-09-23 49.94 10 35,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-09-02 49.94 1 31,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-08-30 49.94 14 33,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-04 49.94 15 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-01 49.94 8 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-07-01 49.94 14 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-06-10 49.94 4 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-06-02 49.94 1 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-05-25 49.94 3 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-05-24 49.94 13 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-27 49.94 6 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-18 49.94 1 27,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-15 49.94 7 31,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-08 49.94 8 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-04-07 49.94 8 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-03-27 49.94 3 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-02-19 49.94 11 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2017-02-14 49.94 11 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-12-20 49.94 11 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-11-26 49.94 10 28,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-11-23 49.94 9 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-11-07 49.94 15 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-10-19 49.94 9 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-10-11 49.94 13 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-27 49.94 1 26,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-22 49.94 2 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-08-04 49.94 5 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-07-28 49.94 8 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-07-23 49.94 3 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-30 49.94 12 27,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-28 49.94 1 24,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-26 49.94 10 26,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-25 49.94 8 26,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-23 49.94 14 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-22 49.94 10 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-21 49.94 12 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-20 49.94 8 26,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-12 49.94 2 25,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-03 49.94 4 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-06-01 49.94 5 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-05-18 49.94 9 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-05-14 49.94 14 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-05-11 49.94 2 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-05-07 49.94 12 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-22 49.94 6 26,350 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-20 49.94 3 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-13 49.94 8 25,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-13 49.94 1 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-04 49.94 11 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-04-03 49.94 6 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-03-19 49.94 5 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-03-12 49.94 12 26,470 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-02-26 49.94 15 25,850 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-02-26 49.94 9 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-02-26 49.94 11 26,390 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2016-01-18 49.94 10 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-12-07 49.94 6 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-11-19 49.94 12 26,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-11-19 49.94 10 26,200 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-11-03 49.94 15 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-19 49.94 13 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-10-06 49.94 3 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-09-03 49.94 10 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-08-22 49.94 6 25,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-08-01 49.94 8 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-31 49.94 11 25,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-23 49.94 4 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-20 49.94 1 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-16 49.94 15 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-16 49.94 15 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-09 49.94 9 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-07-06 49.94 3 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-06-17 49.94 9 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-06-06 49.94 8 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-06-04 49.94 4 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-05-29 49.94 12 24,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-05-22 49.94 2 22,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-04-03 49.94 15 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-24 49.94 10 22,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-21 49.94 7 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-19 49.94 7 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-18 49.94 3 22,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-17 49.94 6 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-14 49.94 3 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-03-02 49.94 9 23,100 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-02-24 49.94 9 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-02-09 49.94 2 21,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-02-07 49.94 5 22,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-30 49.94 3 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-28 49.94 3 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-17 49.94 9 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-12 49.94 14 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2015-01-07 49.94 4 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-12-23 49.94 13 21,600 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-12-19 49.94 6 22,300 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-12-08 49.94 7 22,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-11-03 49.94 4 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-18 49.94 1 19,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-18 49.94 1 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-09-12 49.94 15 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-25 49.94 9 21,100 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-23 49.94 14 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-22 49.94 1 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-16 49.94 3 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-11 49.94 13 20,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-08-09 49.94 10 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-07-26 49.94 4 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-27 49.94 10 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-25 49.94 5 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-21 49.94 10 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-06 49.94 2 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-06-05 49.94 4 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-04-29 49.94 8 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-04-16 49.94 1 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-04-14 49.94 7 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-03-21 49.94 15 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-03-12 49.94 10 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-03-10 49.94 4 20,900 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-03-03 49.94 5 20,750 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-01-11 49.94 8 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-01-11 49.94 2 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공10(고층) 2014-01-04 49.94 15 18,000 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.