거래 이력

상계주공16(고층) 45.77m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 상계동 624

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상계주공16(고층) 2024-06-11 45.77 7 35,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-05-07 45.77 2 36,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-03-23 45.77 8 38,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-02-19 45.77 1 33,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-02-05 45.77 9 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-01-16 45.77 4 38,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-12-28 45.77 11 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-10-12 45.77 9 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-09-21 45.77 4 42,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-09-05 45.77 13 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-08-27 45.77 11 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-08-19 45.77 11 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-08-08 45.77 11 43,000 만원 1988 직거래
상계주공16(고층) 2023-07-15 45.77 9 40,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-07-15 45.77 10 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-04-17 45.77 14 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-02-27 45.77 5 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-01-10 45.77 4 34,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-01-07 45.77 3 42,000 만원 1988 직거래
상계주공16(고층) 2022-12-16 45.77 13 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-12-16 45.77 13 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-03-26 45.77 11 57,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-03-26 45.77 15 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-03-18 45.77 4 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-03-16 45.77 13 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-01-24 45.77 6 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-10-17 45.77 3 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-09-29 45.77 10 62,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-09-09 45.77 15 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-08-07 45.77 2 59,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-30 45.77 4 57,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-22 45.77 4 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-18 45.77 8 53,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-08 45.77 9 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-05 45.77 9 54,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-01 45.77 2 48,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-01 45.77 6 52,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-30 45.77 4 51,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-29 45.77 8 51,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-27 45.77 8 52,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-17 45.77 11 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-16 45.77 4 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-04-13 45.77 8 48,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-03-27 45.77 9 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-03-02 45.77 5 52,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-02-26 45.77 1 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-02-24 45.77 12 49,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-02-20 45.77 8 51,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-02-15 45.77 10 47,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-02-04 45.77 9 49,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-01-24 45.77 4 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-01-15 45.77 13 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-01-12 45.77 13 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-28 45.77 12 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-23 45.77 3 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-08 45.77 10 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-07 45.77 1 39,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-11-29 45.77 10 43,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-11-25 45.77 2 41,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-11-12 45.77 3 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-11-03 45.77 11 39,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-11-01 45.77 8 41,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-29 45.77 8 39,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-29 45.77 8 39,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-26 45.77 2 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-24 45.77 7 43,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-14 45.77 5 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-05 45.77 14 39,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-03 45.77 6 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-09-03 45.77 11 38,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-08-19 45.77 3 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-29 45.77 2 36,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-24 45.77 5 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-24 45.77 1 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-24 45.77 1 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-22 45.77 12 34,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-20 45.77 3 31,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-20 45.77 6 32,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-17 45.77 15 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-15 45.77 13 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-13 45.77 5 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-13 45.77 15 30,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-10 45.77 14 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-09 45.77 14 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-09 45.77 3 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-07 45.77 12 31,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-04 45.77 15 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-04 45.77 7 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-01 45.77 1 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-22 45.77 2 31,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-16 45.77 8 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-14 45.77 4 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-11 45.77 13 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-09 45.77 15 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-01 45.77 15 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-04-23 45.77 3 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-04-15 45.77 9 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-19 45.77 7 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-17 45.77 14 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-14 45.77 7 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-14 45.77 12 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-14 45.77 4 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-11 45.77 4 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-10 45.77 2 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-27 45.77 2 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-19 45.77 14 31,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-15 45.77 11 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-13 45.77 15 27,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-13 45.77 2 28,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-13 45.77 13 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-12 45.77 11 28,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-11 45.77 12 27,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-08 45.77 9 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-06 45.77 12 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-04 45.77 13 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-01 45.77 7 30,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-21 45.77 15 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-20 45.77 6 29,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-18 45.77 2 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-06 45.77 5 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-06 45.77 5 29,650 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-26 45.77 9 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-21 45.77 8 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-12 45.77 5 29,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-09 45.77 11 28,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-05 45.77 15 25,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-03 45.77 7 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-23 45.77 3 28,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-18 45.77 5 28,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-18 45.77 8 29,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-13 45.77 13 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-09 45.77 5 28,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-06 45.77 7 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-02 45.77 7 27,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-26 45.77 14 28,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-23 45.77 11 27,850 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-20 45.77 4 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-11 45.77 7 28,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-09 45.77 3 27,150 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-09-06 45.77 6 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-29 45.77 12 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-08 45.77 13 28,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-06 45.77 4 27,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-02 45.77 3 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-31 45.77 6 28,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-30 45.77 14 28,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-27 45.77 11 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-20 45.77 7 26,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-18 45.77 13 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-12 45.77 8 28,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-06 45.77 2 27,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-06 45.77 7 28,050 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-06-29 45.77 15 27,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-06-27 45.77 4 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-06-07 45.77 2 27,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-05-24 45.77 7 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-03-16 45.77 11 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-03-16 45.77 9 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-02-19 45.77 12 26,650 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-01-19 45.77 12 26,650 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-11-03 45.77 4 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-10-14 45.77 2 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-10-13 45.77 13 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-30 45.77 11 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-27 45.77 7 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-12 45.77 2 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-08 45.77 6 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-08 45.77 10 28,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-06 45.77 11 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-06 45.77 11 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-03 45.77 2 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-31 45.77 1 24,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-30 45.77 6 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-28 45.77 14 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-25 45.77 12 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-25 45.77 14 24,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-25 45.77 15 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-23 45.77 11 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-21 45.77 8 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-20 45.77 10 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-18 45.77 10 25,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-17 45.77 10 24,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-15 45.77 8 25,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-11 45.77 11 25,150 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-11 45.77 4 25,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-10 45.77 2 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-07-20 45.77 5 25,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-07-20 45.77 13 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-07-16 45.77 2 22,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-07-07 45.77 10 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-06-15 45.77 14 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-04-06 45.77 4 24,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-03-29 45.77 4 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-03-04 45.77 15 22,940 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-03-01 45.77 8 24,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-23 45.77 9 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-08 45.77 6 25,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-06 45.77 13 24,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-05 45.77 10 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-01-10 45.77 3 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-12-25 45.77 5 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-12-25 45.77 9 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-11-30 45.77 10 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-11-24 45.77 3 23,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-10-23 45.77 14 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-10-16 45.77 8 24,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-10-12 45.77 6 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-09-26 45.77 1 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-09-12 45.77 5 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-08-22 45.77 12 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-08-21 45.77 11 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-31 45.77 2 24,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-15 45.77 14 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-14 45.77 7 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-10 45.77 6 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-07 45.77 1 21,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-06 45.77 13 25,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-01 45.77 4 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-28 45.77 2 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-27 45.77 1 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-24 45.77 3 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-20 45.77 8 22,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-10 45.77 12 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-09 45.77 9 24,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-08 45.77 5 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-31 45.77 1 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-29 45.77 9 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-25 45.77 12 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-24 45.77 10 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-22 45.77 2 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-20 45.77 15 22,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-20 45.77 9 21,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-19 45.77 2 20,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-06 45.77 6 22,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-01 45.77 7 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-29 45.77 13 23,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-26 45.77 15 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-21 45.77 2 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-17 45.77 9 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-09 45.77 12 21,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-08 45.77 8 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-08 45.77 15 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-29 45.77 10 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-29 45.77 7 22,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-21 45.77 8 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-14 45.77 8 22,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-02-17 45.77 3 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-02-12 45.77 6 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-12-02 45.77 11 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-11-15 45.77 6 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-11-13 45.77 11 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-11-08 45.77 1 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-31 45.77 1 19,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-17 45.77 4 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-14 45.77 12 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-10 45.77 7 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-06 45.77 11 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-05 45.77 6 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-04 45.77 2 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-04 45.77 2 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-03 45.77 11 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-26 45.77 12 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-23 45.77 10 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-22 45.77 9 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-12 45.77 4 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-07 45.77 8 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-26 45.77 14 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-18 45.77 13 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-17 45.77 4 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-16 45.77 4 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-15 45.77 15 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-15 45.77 15 19,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-06 45.77 2 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-06 45.77 3 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-29 45.77 3 20,350 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-28 45.77 14 20,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-22 45.77 6 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-20 45.77 4 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-19 45.77 15 18,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-19 45.77 1 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-17 45.77 7 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-16 45.77 3 20,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-13 45.77 3 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-13 45.77 15 18,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-13 45.77 6 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-09 45.77 5 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-01 45.77 12 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-01 45.77 11 20,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-01 45.77 7 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-01 45.77 7 19,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-29 45.77 15 19,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-28 45.77 9 20,850 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-25 45.77 11 19,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-24 45.77 7 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-20 45.77 10 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-18 45.77 5 19,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-10 45.77 13 19,350 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-07 45.77 8 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-30 45.77 7 19,850 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-28 45.77 12 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-19 45.77 5 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-15 45.77 6 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-14 45.77 3 19,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-12 45.77 13 19,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-11 45.77 12 20,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-07 45.77 7 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-07 45.77 8 19,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-04 45.77 4 19,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-30 45.77 13 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-28 45.77 11 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-15 45.77 1 18,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-02 45.77 3 19,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-03-21 45.77 9 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-03-16 45.77 4 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-03-10 45.77 12 20,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-02-20 45.77 2 18,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-02-20 45.77 6 19,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-01-29 45.77 9 19,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-01-20 45.77 8 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-12-28 45.77 6 18,650 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-12-27 45.77 4 19,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-12-24 45.77 5 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-11-21 45.77 9 18,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-11-17 45.77 1 17,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-11-16 45.77 6 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-11-03 45.77 9 20,380 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-27 45.77 13 20,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-24 45.77 4 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-23 45.77 8 20,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-22 45.77 3 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-20 45.77 10 19,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-20 45.77 15 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-17 45.77 6 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-16 45.77 1 17,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-10 45.77 5 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-09 45.77 4 19,350 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-06 45.77 5 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-10-03 45.77 6 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-15 45.77 7 18,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-03 45.77 13 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-02 45.77 4 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-31 45.77 15 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-30 45.77 4 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-27 45.77 2 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-24 45.77 9 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-19 45.77 15 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-18 45.77 14 18,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-15 45.77 11 18,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-15 45.77 7 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-14 45.77 9 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-08-13 45.77 8 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-07-29 45.77 13 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-07-23 45.77 13 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-07-11 45.77 15 17,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-07-07 45.77 7 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-25 45.77 9 18,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-23 45.77 12 18,900 만원 1988 부동산거래
