거래 이력

상계주공16(고층) 58.01m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 상계동 624

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상계주공16(고층) 2024-05-23 58.01 7 47,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-05-01 58.01 5 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-03-29 58.01 8 47,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2024-03-29 58.01 8 47,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-06-22 58.01 15 48,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-02-11 58.01 15 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2023-01-13 58.01 6 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2022-07-18 58.01 4 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-09-08 58.01 14 70,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-07-22 58.01 9 68,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-08 58.01 12 67,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-05-06 58.01 15 70,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2021-03-12 58.01 6 57,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-19 58.01 4 56,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-12-01 58.01 5 55,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-10-31 58.01 2 53,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-08-28 58.01 12 55,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-31 58.01 15 48,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-26 58.01 14 50,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-25 58.01 8 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-09 58.01 5 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-07-02 58.01 2 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-28 58.01 1 39,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-22 58.01 3 41,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-16 58.01 13 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-13 58.01 10 41,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-12 58.01 10 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-12 58.01 7 40,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-06-09 58.01 4 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-05-06 58.01 1 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-27 58.01 14 39,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-11 58.01 3 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-03-02 58.01 5 39,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-15 58.01 6 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-02-01 58.01 8 38,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-20 58.01 11 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2020-01-13 58.01 2 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-26 58.01 15 35,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-03 58.01 13 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-12-02 58.01 7 38,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-11-16 58.01 9 38,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-31 58.01 13 38,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-18 58.01 13 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-10-12 58.01 9 35,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-09-25 58.01 11 37,650 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-12 58.01 5 34,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-08-05 58.01 3 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-24 58.01 13 36,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-12 58.01 2 34,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-07-06 58.01 6 36,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-06-14 58.01 4 34,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-03-29 58.01 5 31,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2019-03-01 58.01 9 35,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-12-28 58.01 14 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-11-29 58.01 13 37,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-11-03 58.01 13 37,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-09-25 58.01 12 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-29 58.01 14 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-28 58.01 13 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-28 58.01 15 33,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-25 58.01 2 33,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-20 58.01 5 33,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-18 58.01 9 33,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-15 58.01 5 33,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-08-15 58.01 10 31,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-06-08 58.01 11 33,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-04-13 58.01 7 33,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-03-22 58.01 3 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-22 58.01 8 31,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-02-14 58.01 10 32,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-01-27 58.01 12 33,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2018-01-24 58.01 10 33,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-29 58.01 6 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-29 58.01 3 36,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-29 58.01 15 31,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-27 58.01 3 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-24 58.01 13 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-07-20 58.01 4 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-06-17 58.01 8 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-22 58.01 3 28,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-22 58.01 8 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-19 58.01 7 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-05-13 58.01 12 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-04-22 58.01 11 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-29 58.01 13 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2017-03-29 58.01 12 28,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-12-24 58.01 9 28,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-12-12 58.01 5 29,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-11-26 58.01 12 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-11-06 58.01 9 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-10-24 58.01 9 29,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-29 58.01 8 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-25 58.01 2 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-09-05 58.01 2 27,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-28 58.01 11 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-19 58.01 2 26,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-03 58.01 5 27,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-08-03 58.01 9 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-07-20 58.01 6 27,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-23 58.01 10 27,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-07 58.01 8 27,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-06-04 58.01 8 27,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-21 58.01 13 26,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-17 58.01 1 24,050 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-05-03 58.01 4 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-12 58.01 14 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-05 58.01 8 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2016-04-04 58.01 12 27,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-12-09 58.01 13 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-11-02 58.01 9 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-18 58.01 9 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-15 58.01 14 26,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-12 58.01 5 26,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-09-05 58.01 7 27,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-09 58.01 11 24,350 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-08 58.01 1 16,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-08 58.01 9 16,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-06-03 58.01 8 25,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-05-21 58.01 13 24,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-05-20 58.01 12 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-03-12 58.01 3 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-03-06 58.01 12 24,100 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-02-13 58.01 6 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-02-07 58.01 1 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2015-01-20 58.01 10 24,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-12-23 58.01 8 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-11-21 58.01 2 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-11-10 58.01 13 23,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-10-22 58.01 4 23,600 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-10-14 58.01 12 24,250 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-09-27 58.01 2 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-09-17 58.01 10 22,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-09-17 58.01 9 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-09-12 58.01 6 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-08-25 58.01 3 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-08-04 58.01 5 23,700 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-07-29 58.01 4 21,950 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-07-23 58.01 14 22,200 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-07-09 58.01 14 22,400 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-06-27 58.01 14 23,300 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-06-08 58.01 6 21,970 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-05-09 58.01 14 22,750 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-03-31 58.01 1 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-02-07 58.01 3 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-02-05 58.01 12 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-02-04 58.01 11 22,900 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-02-03 58.01 12 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-01-28 58.01 6 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공16(고층) 2014-01-17 58.01 15 21,000 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.