거래 이력

상계주공9(고층) 45.9m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 상계동 670

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상계주공9(고층) 2024-06-07 45.9 13 37,250 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2024-06-07 45.9 8 41,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2024-05-15 45.9 6 39,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2024-04-25 45.9 10 36,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2024-04-06 45.9 15 40,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2024-03-30 45.9 2 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-10-06 45.9 13 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-09-16 45.9 13 44,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-08-29 45.9 8 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-08-26 45.9 15 39,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-08-24 45.9 11 42,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-08-15 45.9 14 40,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-08-14 45.9 13 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-07-11 45.9 8 40,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-07-05 45.9 13 42,250 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-06-01 45.9 10 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-05-11 45.9 15 39,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-02-08 45.9 1 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2023-01-05 45.9 10 43,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2022-05-07 45.9 3 58,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2022-03-03 45.9 15 56,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2022-01-28 45.9 12 58,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-12-29 45.9 11 58,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-12-16 45.9 12 57,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-10-04 45.9 15 59,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-09-03 45.9 4 60,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-07-25 45.9 5 59,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-06-23 45.9 10 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-05-12 45.9 7 60,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-04-23 45.9 13 56,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-03-29 45.9 6 49,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-03-28 45.9 11 52,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-03-13 45.9 8 52,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-02-26 45.9 7 49,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-02-18 45.9 10 47,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-02-01 45.9 4 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2021-01-19 45.9 15 50,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-29 45.9 3 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-29 45.9 7 46,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-25 45.9 7 45,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-19 45.9 10 46,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-19 45.9 4 44,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-05 45.9 7 42,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-05 45.9 2 45,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-12-01 45.9 13 40,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-10-26 45.9 12 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-10-26 45.9 12 42,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-10-09 45.9 11 41,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-07-08 45.9 10 43,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-28 45.9 3 39,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-26 45.9 4 38,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-26 45.9 4 38,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-26 45.9 4 38,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-14 45.9 11 34,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-05 45.9 13 34,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-05 45.9 8 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-06-04 45.9 8 34,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-05-29 45.9 12 34,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-05-22 45.9 2 32,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-05-11 45.9 3 34,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-04-27 45.9 11 33,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-04-11 45.9 3 32,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-04-03 45.9 12 33,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-03-14 45.9 10 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-03-12 45.9 10 37,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-03-12 45.9 12 33,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-03-06 45.9 8 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-27 45.9 13 33,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-19 45.9 12 32,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-18 45.9 11 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-18 45.9 8 32,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-04 45.9 15 30,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-02-03 45.9 5 34,650 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-01-30 45.9 7 34,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-01-29 45.9 1 28,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-01-18 45.9 15 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-01-09 45.9 5 34,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2020-01-02 45.9 10 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-12-27 45.9 14 33,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-12-21 45.9 5 31,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-12-14 45.9 12 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-12-02 45.9 1 28,850 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-30 45.9 9 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-19 45.9 12 31,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-16 45.9 2 31,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-11 45.9 15 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-05 45.9 9 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-02 45.9 5 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-01 45.9 4 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-11-01 45.9 6 30,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-10-26 45.9 6 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-10-24 45.9 1 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-10-15 45.9 15 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-10-04 45.9 3 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-09-09 45.9 1 27,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-09-05 45.9 13 30,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-08-31 45.9 12 31,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-08-31 45.9 14 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-07-16 45.9 10 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-06-27 45.9 11 29,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-06-17 45.9 7 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-06-06 45.9 10 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-06-04 45.9 8 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2019-03-18 45.9 13 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-12-22 45.9 7 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-22 45.9 6 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-08 45.9 15 31,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-05 45.9 1 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-04 45.9 8 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-03 45.9 12 35,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-10-02 45.9 7 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-27 45.9 9 32,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-21 45.9 5 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-13 45.9 6 31,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-11 45.9 14 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-08 45.9 8 29,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-07 45.9 11 29,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-09-05 45.9 7 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-31 45.9 11 30,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-31 45.9 11 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-26 45.9 8 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-25 45.9 1 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-24 45.9 11 28,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-23 45.9 10 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-21 45.9 11 28,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-11 45.9 12 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-08-10 45.9 1 25,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-05-19 45.9 2 23,750 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-05-07 45.9 4 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-04-09 45.9 9 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-03-12 45.9 10 26,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-02-24 45.9 14 27,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-02-24 45.9 8 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-02-12 45.9 8 25,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-02-09 45.9 10 27,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-02-03 45.9 3 29,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2018-01-09 45.9 15 25,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-26 45.9 11 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-14 45.9 4 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-10 45.9 11 26,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-08 45.9 5 26,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-07 45.9 9 26,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-12-06 45.9 4 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-10-24 45.9 10 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-09-12 45.9 14 27,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-27 45.9 13 29,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-21 45.9 5 28,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-15 45.9 6 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-14 45.9 12 27,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-10 45.9 6 26,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-07-01 45.9 3 26,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-27 45.9 11 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-22 45.9 14 26,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-17 45.9 6 25,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-06 45.9 2 25,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-06 45.9 1 22,350 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-06-03 45.9 2 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-31 45.9 12 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-25 45.9 5 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-15 45.9 8 22,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-13 45.9 3 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-13 45.9 11 23,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-05 45.9 10 23,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-05-01 45.9 15 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-28 45.9 7 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-27 45.9 15 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-25 45.9 10 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-21 45.9 5 23,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-19 45.9 1 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-18 45.9 9 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-08 45.9 13 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-04-04 45.9 10 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-03-16 45.9 2 22,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-03-13 45.9 12 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-03-07 45.9 5 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-01-17 45.9 7 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2017-01-16 45.9 5 23,650 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-12-10 45.9 9 24,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-11-17 45.9 10 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-11-17 45.9 5 23,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-11-03 45.9 2 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-10-29 45.9 6 23,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-10-06 45.9 13 21,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-10-01 45.9 10 23,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-09-27 45.9 15 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-09-03 45.9 8 22,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-08-22 45.9 5 22,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-08-19 45.9 5 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-08-15 45.9 6 21,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-27 45.9 4 22,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-08 45.9 11 21,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-07 45.9 5 21,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-07 45.9 1 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-06 45.9 13 21,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-07-02 45.9 11 21,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-27 45.9 11 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-22 45.9 4 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-17 45.9 11 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-14 45.9 1 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-14 45.9 10 20,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-10 45.9 2 20,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-06-04 45.9 3 20,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-05-31 45.9 13 20,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-05-16 45.9 4 20,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-05-13 45.9 9 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-05-04 45.9 8 19,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-04-23 45.9 9 19,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-04-23 45.9 15 18,680 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-31 45.9 6 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-19 45.9 15 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-16 45.9 10 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-13 45.9 7 20,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-02 45.9 14 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-02 45.9 1 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-01 45.9 7 19,450 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-03-01 45.9 12 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-02-29 45.9 15 18,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-02-18 45.9 13 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-02-17 45.9 4 19,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-01-20 45.9 13 20,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2016-01-15 45.9 2 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-12-31 45.9 2 18,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-12-22 45.9 10 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-12-03 45.9 9 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-11-24 45.9 12 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-11-20 45.9 6 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-11-10 45.9 5 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-11-10 45.9 11 18,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-10-31 45.9 10 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-10-23 45.9 10 20,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-10-17 45.9 2 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-10-02 45.9 11 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-09-30 45.9 4 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-09-14 45.9 6 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-31 45.9 7 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-31 45.9 8 19,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-29 45.9 15 17,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-14 45.9 7 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-13 45.9 9 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-08-08 45.9 3 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-31 45.9 1 17,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-20 45.9 5 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-17 45.9 7 19,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-17 45.9 5 18,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-13 45.9 2 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-07-08 45.9 8 20,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-25 45.9 6 18,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-23 45.9 5 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-13 45.9 8 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-06 45.9 1 16,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-05 45.9 11 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-06-02 45.9 4 17,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-05-28 45.9 15 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-05-23 45.9 9 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-05-07 45.9 3 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-05-02 45.9 14 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-05-01 45.9 13 19,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-29 45.9 10 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-29 45.9 9 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-27 45.9 9 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-21 45.9 13 18,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-14 45.9 5 17,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-04 45.9 6 18,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-04-04 45.9 6 18,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-31 45.9 11 19,450 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-30 45.9 11 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-28 45.9 3 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-28 45.9 14 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-26 45.9 11 18,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-14 45.9 15 16,100 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-03-13 45.9 1 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-02-28 45.9 3 17,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-02-24 45.9 4 18,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-02-16 45.9 6 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-02-16 45.9 11 17,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-02-07 45.9 11 17,300 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-01-06 45.9 12 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2015-01-03 45.9 10 17,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-12-20 45.9 13 16,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-12-19 45.9 12 16,650 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-11-25 45.9 7 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-10-28 45.9 7 17,280 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-10-11 45.9 8 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-10-09 45.9 14 17,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-10-07 45.9 12 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-10-06 45.9 11 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-16 45.9 10 16,700 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-16 45.9 7 18,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-15 45.9 8 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-13 45.9 10 16,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-05 45.9 9 16,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-03 45.9 14 17,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-09-01 45.9 15 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-19 45.9 15 15,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-18 45.9 6 16,750 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-18 45.9 1 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-16 45.9 6 16,080 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-13 45.9 14 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-11 45.9 8 15,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-11 45.9 3 16,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-08 45.9 13 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-08-07 45.9 7 16,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-07-30 45.9 4 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-07-29 45.9 4 15,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-07-26 45.9 11 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-06-27 45.9 10 15,950 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-06-23 45.9 10 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-06-21 45.9 12 15,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-06-13 45.9 15 14,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-06-02 45.9 14 15,900 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-05-31 45.9 8 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-05-13 45.9 5 15,600 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-05-12 45.9 11 17,200 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-04-16 45.9 10 17,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-04-16 45.9 6 16,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-03-25 45.9 7 16,150 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-03-15 45.9 8 16,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-03-15 45.9 10 16,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-03-11 45.9 12 15,400 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-03-04 45.9 3 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-02-07 45.9 12 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-02-05 45.9 2 15,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-29 45.9 11 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-25 45.9 15 14,000 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-18 45.9 10 16,100 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-18 45.9 12 15,500 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-16 45.9 6 15,800 만원 1988 부동산거래
상계주공9(고층) 2014-01-09 45.9 13 16,000 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.