거래 이력

상아2차아파트 45.54m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 도봉구 창동 300

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상아2차아파트 2024-06-07 45.54 12 42,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2024-04-17 45.54 8 46,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-07-25 45.54 6 63,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-06-04 45.54 6 60,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-01-18 45.54 9 49,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-11-27 45.54 10 40,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-11-19 45.54 8 44,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-11-10 45.54 7 46,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-10-12 45.54 10 45,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-09-18 45.54 10 45,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-08-10 45.54 2 42,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-08-07 45.54 6 43,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-07-21 45.54 2 42,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-07-04 45.54 1 40,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-06-14 45.54 2 38,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-04-28 45.54 8 39,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-04-02 45.54 2 40,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-01-29 45.54 5 37,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-01-18 45.54 9 38,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-01-07 45.54 8 37,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-11-08 45.54 8 35,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-10-22 45.54 8 34,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-10-03 45.54 8 34,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-10-01 45.54 5 34,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-09-21 45.54 10 34,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-07-20 45.54 8 33,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-07-15 45.54 3 32,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-06-19 45.54 1 29,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-04-28 45.54 8 32,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-02-18 45.54 7 36,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-09-11 45.54 4 37,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-08-24 45.54 12 34,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-07-26 45.54 7 27,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-07-23 45.54 3 30,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-05-30 45.54 9 27,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-05-02 45.54 6 27,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-04-02 45.54 10 27,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-03-29 45.54 10 27,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-03-27 45.54 9 27,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-03-26 45.54 4 26,400 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-02-12 45.54 10 27,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-01-30 45.54 8 26,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-12-29 45.54 9 27,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-10-28 45.54 4 27,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-25 45.54 3 27,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-13 45.54 2 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-11 45.54 2 25,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-08 45.54 10 23,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-05 45.54 5 26,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-06-27 45.54 1 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-05-04 45.54 11 25,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-04-10 45.54 4 24,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-12-20 45.54 10 25,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-10-01 45.54 10 23,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-09-06 45.54 9 23,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-08-15 45.54 5 21,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-08-09 45.54 3 20,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-07-12 45.54 2 21,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-22 45.54 1 19,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-21 45.54 12 19,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-21 45.54 9 21,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-04 45.54 12 19,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-03 45.54 12 19,250 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-04-22 45.54 4 20,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-04-18 45.54 4 19,050 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-03-19 45.54 3 19,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-02-24 45.54 11 19,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-02-17 45.54 3 20,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-11-27 45.54 12 19,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-11-17 45.54 2 18,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-10-21 45.54 4 19,380 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-10-15 45.54 7 19,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-09-07 45.54 7 18,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-09-01 45.54 6 19,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-07-04 45.54 11 19,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-06-26 45.54 1 17,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-06-18 45.54 9 17,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-06-03 45.54 9 18,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-05-22 45.54 4 18,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-04-06 45.54 1 20,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-24 45.54 12 17,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-20 45.54 4 18,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-20 45.54 2 17,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-09 45.54 2 16,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-11-03 45.54 1 16,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-11-02 45.54 7 19,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-10-28 45.54 6 17,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-10-02 45.54 9 18,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-09-25 45.54 11 16,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-08-14 45.54 12 16,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-05-09 45.54 11 18,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-28 45.54 2 17,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-21 45.54 1 15,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-20 45.54 11 18,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-14 45.54 2 16,400 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-07 45.54 10 18,700 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.