거래 이력

시영2단지(라이프)아파트 39.6m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 공릉동 707

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
시영2단지(라이프)아파트 2024-06-11 39.6 1 32,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2024-05-25 39.6 9 34,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2024-05-24 39.6 4 34,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2024-05-14 39.6 7 35,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2024-02-28 39.6 11 33,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2023-11-11 39.6 3 33,100 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2023-10-16 39.6 15 34,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2023-10-12 39.6 13 35,100 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2023-09-10 39.6 13 35,100 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2023-08-05 39.6 1 31,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2022-05-20 39.6 4 49,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2022-04-27 39.6 9 49,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-09-28 39.6 1 49,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-09-02 39.6 10 50,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-09-01 39.6 7 54,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-08-20 39.6 8 50,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-08-02 39.6 13 49,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-07-24 39.6 6 47,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-06-29 39.6 9 44,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-05-26 39.6 3 43,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-05-15 39.6 9 43,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-04-29 39.6 6 42,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-04-14 39.6 9 42,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-04-14 39.6 9 42,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-03-13 39.6 6 42,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-03-07 39.6 15 41,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-02-27 39.6 14 42,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-02-22 39.6 4 40,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2021-01-16 39.6 5 39,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-12-26 39.6 2 37,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-12-24 39.6 6 34,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-12-14 39.6 3 36,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-11-13 39.6 7 36,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-10-17 39.6 8 35,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-10-17 39.6 8 39,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-10-13 39.6 13 38,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-10-07 39.6 12 35,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-10-05 39.6 11 39,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-09-29 39.6 12 39,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-07-24 39.6 12 31,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-07-12 39.6 13 35,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-07-04 39.6 5 29,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-27 39.6 3 30,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-22 39.6 1 26,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-22 39.6 4 27,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-20 39.6 5 28,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-17 39.6 2 27,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-16 39.6 5 28,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-06-15 39.6 13 27,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-04-11 39.6 14 27,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-03-07 39.6 12 27,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-03-03 39.6 15 26,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-02-27 39.6 1 24,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-02-22 39.6 7 27,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-02-16 39.6 6 28,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-01-17 39.6 14 26,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2020-01-06 39.6 2 24,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-12-31 39.6 13 26,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-12-28 39.6 13 25,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-12-07 39.6 13 27,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-10-29 39.6 3 25,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-10-23 39.6 1 22,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-10-15 39.6 6 24,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-10-01 39.6 5 24,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-09-25 39.6 10 25,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-08-17 39.6 2 23,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-07-31 39.6 9 24,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-07-21 39.6 1 20,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-07-20 39.6 11 25,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-07-10 39.6 10 25,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-05-21 39.6 15 22,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-04-22 39.6 2 21,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-04-16 39.6 9 25,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-04-13 39.6 3 21,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2019-02-26 39.6 8 26,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-12-21 39.6 14 25,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-09-13 39.6 12 25,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-09-09 39.6 15 23,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-08-29 39.6 2 22,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-07-31 39.6 8 22,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-06-30 39.6 10 21,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-05-18 39.6 4 22,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-05-11 39.6 5 21,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-04-28 39.6 11 22,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-31 39.6 1 19,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-26 39.6 12 22,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-13 39.6 13 22,950 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-10 39.6 11 22,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-06 39.6 7 22,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-03-05 39.6 3 23,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-02-23 39.6 8 21,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2018-02-19 39.6 9 21,750 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-12-03 39.6 1 18,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-11-25 39.6 12 22,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-11-17 39.6 4 21,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-10-14 39.6 11 22,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-09-30 39.6 15 21,850 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-29 39.6 15 20,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-21 39.6 3 20,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-16 39.6 5 20,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-15 39.6 8 20,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-14 39.6 2 19,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-05 39.6 2 19,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-07-03 39.6 13 20,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-06-18 39.6 15 19,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-06-16 39.6 10 19,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-06-08 39.6 3 20,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-06-07 39.6 15 19,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-06-01 39.6 15 19,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-31 39.6 2 19,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-31 39.6 8 20,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-22 39.6 15 19,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-18 39.6 9 19,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-12 39.6 14 20,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-05-06 39.6 6 19,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-03-29 39.6 15 19,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-03-18 39.6 14 20,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-03-11 39.6 13 20,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-03-02 39.6 12 20,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-01-20 39.6 4 20,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-01-17 39.6 6 20,100 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-01-07 39.6 5 19,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2017-01-06 39.6 14 19,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-12-13 39.6 10 19,850 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-11-22 39.6 1 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-11-17 39.6 7 19,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-11-12 39.6 15 20,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-11-10 39.6 14 20,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-10-24 39.6 11 18,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-10-07 39.6 6 19,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-09-30 39.6 1 17,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-09-20 39.6 3 19,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-09-03 39.6 10 18,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-08-13 39.6 7 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-08-05 39.6 9 18,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-07-15 39.6 12 17,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-07-14 39.6 5 19,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-06-30 39.6 7 18,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-06-28 39.6 13 17,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-06-12 39.6 11 18,350 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-06-09 39.6 9 17,950 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-06-07 39.6 8 18,250 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-05-18 39.6 2 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-05-16 39.6 3 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-05-02 39.6 5 17,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-04-25 39.6 8 17,450 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-04-22 39.6 11 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-04-20 39.6 3 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-04-13 39.6 1 16,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-03-21 39.6 11 17,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-03-19 39.6 14 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-03-01 39.6 5 17,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-02-24 39.6 8 17,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-02-05 39.6 6 17,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-01-23 39.6 7 17,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-01-23 39.6 4 18,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-01-19 39.6 10 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-01-16 39.6 7 17,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2016-01-09 39.6 13 17,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-12-04 39.6 8 17,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-11-23 39.6 14 17,100 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-11-20 39.6 2 17,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-11-13 39.6 6 17,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-10-05 39.6 4 17,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-10-02 39.6 10 17,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-09-14 39.6 9 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-27 39.6 11 16,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-20 39.6 12 17,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-17 39.6 15 17,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-12 39.6 3 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-07 39.6 15 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-07 39.6 7 16,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-05 39.6 1 15,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-04 39.6 7 16,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-08-04 39.6 11 16,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-07-29 39.6 3 16,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-07-26 39.6 8 16,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-07-25 39.6 15 16,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-07-09 39.6 3 16,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-27 39.6 7 16,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-27 39.6 9 16,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-24 39.6 4 16,850 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-13 39.6 15 15,850 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-02 39.6 1 15,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-06-01 39.6 3 16,650 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-05-22 39.6 2 16,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-05-18 39.6 8 17,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-04-05 39.6 13 15,950 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-04-02 39.6 1 14,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-03-28 39.6 1 14,950 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-03-14 39.6 12 15,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-03-07 39.6 10 16,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-03-05 39.6 12 16,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-02-05 39.6 3 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-01-17 39.6 6 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2015-01-17 39.6 15 14,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-12-27 39.6 6 16,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-12-16 39.6 8 15,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-11-28 39.6 9 15,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-11-25 39.6 1 14,200 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-11-01 39.6 7 16,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-10-04 39.6 11 15,900 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-08-12 39.6 11 15,700 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-07-14 39.6 11 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-05-21 39.6 7 15,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-05-14 39.6 9 15,400 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-04-04 39.6 9 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-04-04 39.6 5 15,800 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-03-22 39.6 4 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-03-13 39.6 6 15,600 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-03-12 39.6 13 15,500 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-03-04 39.6 4 14,850 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-02-24 39.6 10 15,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-02-16 39.6 12 15,300 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-02-15 39.6 9 15,000 만원 1994 부동산거래
시영2단지(라이프)아파트 2014-01-15 39.6 7 14,000 만원 1994 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.