거래 이력

신원2 60m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 도봉구 쌍문동 723

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
신원2 2023-07-26 60 4 35,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2023-06-17 60 14 34,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2021-09-01 60 5 52,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2021-06-28 60 17 50,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2021-05-29 60 9 47,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-08-26 60 10 36,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-08-26 60 10 36,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-08-13 60 12 34,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-08-13 60 12 34,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-27 60 18 31,900 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-23 60 11 32,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-23 60 13 35,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-21 60 8 33,800 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-10 60 11 33,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-07-10 60 11 33,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2020-01-10 60 19 28,800 만원 1998 부동산거래
신원2 2019-09-17 60 17 28,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-11-05 60 11 28,600 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-10-22 60 6 29,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-08-24 60 8 26,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-08-23 60 12 26,900 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-08-21 60 8 26,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-08-16 60 16 26,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-07-13 60 5 24,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-05-08 60 9 26,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-04-07 60 13 26,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-04-04 60 15 26,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-03-19 60 7 25,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2018-01-12 60 6 26,800 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-11-04 60 14 24,900 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-10-27 60 13 26,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-07-04 60 20 26,300 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-06-16 60 10 25,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-05-15 60 10 25,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-05-11 60 11 24,900 만원 1998 부동산거래
신원2 2017-04-27 60 7 25,800 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-11-04 60 10 25,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-09-09 60 18 25,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-07-13 60 12 24,300 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-05-11 60 11 24,900 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-05-11 60 20 24,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-05-05 60 9 23,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2016-05-02 60 17 24,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-06-10 60 5 21,950 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-06-06 60 6 22,300 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-06-01 60 14 21,500 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-05-19 60 5 21,200 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-04-09 60 9 21,870 만원 1998 부동산거래
신원2 2015-03-27 60 4 21,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-10-29 60 10 21,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-10-07 60 12 21,000 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-09-25 60 15 20,600 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-09-12 60 9 20,400 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-09-11 60 18 19,800 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-08-25 60 20 19,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-08-21 60 19 20,600 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-07-17 60 7 20,300 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-06-30 60 4 20,100 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-06-30 60 10 19,750 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-06-26 60 7 20,700 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-05-23 60 16 20,300 만원 1998 부동산거래
신원2 2014-04-07 60 14 20,300 만원 1998 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.