거래 이력

올림픽선수기자촌2단지 83.06m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 송파구 방이동 89

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
올림픽선수기자촌2단지 2024-05-29 83.06 8 155,000 만원 1988 직거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-05-22 83.06 8 194,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-05-15 83.06 2 184,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-05-12 83.06 14 195,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-04-12 83.06 15 200,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-03-20 83.06 6 196,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-03-18 83.06 18 190,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-03-18 83.06 2 185,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-02-17 83.06 20 186,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-02-15 83.06 12 194,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-02-01 83.06 24 181,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-01-24 83.06 17 186,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-01-20 83.06 7 185,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-01-19 83.06 12 185,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2024-01-05 83.06 23 185,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-12-29 83.06 16 192,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-12-18 83.06 13 182,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-12-01 83.06 11 183,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-09-21 83.06 19 200,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-08-08 83.06 18 200,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-08-08 83.06 18 200,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-08-05 83.06 14 197,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-06-07 83.06 13 164,800 만원 1988 직거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-05-12 83.06 16 181,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-05-06 83.06 13 186,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-04-28 83.06 23 189,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-04-17 83.06 9 189,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-04-17 83.06 9 189,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-04-17 83.06 9 189,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-04-01 83.06 11 187,250 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-02-18 83.06 15 185,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2023-02-18 83.06 3 177,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2022-10-08 83.06 24 187,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-09-24 83.06 12 240,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-06-07 83.06 8 210,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-05-31 83.06 20 202,300 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-05-29 83.06 5 208,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-05-13 83.06 4 205,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-04-24 83.06 7 205,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-04-13 83.06 13 209,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-02-18 83.06 14 206,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-02-02 83.06 10 203,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-01-06 83.06 1 205,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2021-01-04 83.06 2 184,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-12-14 83.06 7 190,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-11-28 83.06 8 175,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-11-28 83.06 2 187,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-11-26 83.06 7 186,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-11-24 83.06 3 186,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-08-23 83.06 22 187,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-08-14 83.06 6 189,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-07-15 83.06 14 180,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-07-13 83.06 17 175,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-07-08 83.06 19 178,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-07-02 83.06 2 174,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-24 83.06 13 174,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-22 83.06 15 168,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-21 83.06 11 175,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-21 83.06 2 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-16 83.06 8 170,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-15 83.06 2 162,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-06-13 83.06 2 159,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-05-30 83.06 8 160,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-05-25 83.06 9 110,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-05-25 83.06 6 165,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-05-04 83.06 6 153,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-03-09 83.06 8 164,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2020-01-18 83.06 15 165,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-12-03 83.06 19 173,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-12-02 83.06 15 173,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-11-22 83.06 5 173,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-11-16 83.06 17 168,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-11-04 83.06 9 165,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-10-28 83.06 14 165,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-10-19 83.06 7 161,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-10-12 83.06 18 163,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-10-11 83.06 7 160,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-10-01 83.06 7 154,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-09-25 83.06 10 153,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-09-21 83.06 1 153,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-09-18 83.06 21 153,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-09-16 83.06 4 151,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-09-11 83.06 20 157,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-08-31 83.06 8 151,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-08-09 83.06 16 147,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-08-01 83.06 11 152,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-07-16 83.06 1 150,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-07-11 83.06 1 155,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-07-04 83.06 19 149,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-06-24 83.06 24 150,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-06-24 83.06 6 149,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-06-22 83.06 24 142,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-06-05 83.06 3 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-06-04 83.06 17 145,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-24 83.06 2 133,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-13 83.06 4 139,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-09 83.06 8 139,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-04 83.06 21 139,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-02 83.06 16 132,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-05-02 83.06 20 137,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-04-27 83.06 7 135,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-04-24 83.06 4 132,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-04-17 83.06 9 137,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-04-11 83.06 3 135,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-04-06 83.06 21 133,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-03-04 83.06 3 125,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-02-14 83.06 9 130,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2019-01-26 83.06 4 127,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-12-07 83.06 20 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-09-05 83.06 9 155,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-24 83.06 3 150,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-21 83.06 12 147,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-20 83.06 6 145,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-20 83.06 6 138,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-18 83.06 17 145,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-08 83.06 19 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-08-04 83.06 11 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-01-09 83.06 8 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2018-01-07 83.06 13 140,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-12-19 83.06 22 135,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-12-11 83.06 16 135,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-11-25 83.06 10 125,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-11-25 83.06 4 125,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-11-16 83.06 4 124,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-09-29 83.06 4 119,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-09-22 83.06 16 125,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-09-15 83.06 18 117,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-07-28 83.06 3 119,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-07-25 83.06 21 119,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-07-20 83.06 19 113,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-07-19 83.06 11 125,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-06-03 83.06 20 115,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-05-20 83.06 4 110,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-05-18 83.06 12 114,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-05-09 83.06 3 107,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-05-01 83.06 20 104,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-05-01 83.06 6 103,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-29 83.06 1 105,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-29 83.06 2 105,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-22 83.06 9 101,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-20 83.06 10 101,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-16 83.06 5 100,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-11 83.06 16 100,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-06 83.06 12 95,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-04 83.06 8 94,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-02 83.06 16 97,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-04-01 83.06 13 94,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-03-03 83.06 16 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-02-18 83.06 16 95,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-02-08 83.06 17 93,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2017-02-01 83.06 4 93,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-12-02 83.06 24 95,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-10-12 83.06 2 94,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-10-11 83.06 8 95,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-10-05 83.06 23 99,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-10-04 83.06 13 97,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-09-30 83.06 16 95,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-09-07 83.06 7 94,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-08-24 83.06 22 94,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-08-13 83.06 13 95,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-08-08 83.06 7 96,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-30 83.06 15 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-30 83.06 2 89,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-30 83.06 11 95,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-26 83.06 11 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-26 83.06 11 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-25 83.06 9 91,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-22 83.06 10 92,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-07-20 83.06 5 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-27 83.06 18 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-22 83.06 24 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-14 83.06 5 88,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-13 83.06 2 85,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-13 83.06 16 89,300 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-08 83.06 12 88,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-04 83.06 6 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-03 83.06 14 86,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-06-01 83.06 10 86,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-28 83.06 7 83,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-27 83.06 15 88,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-26 83.06 15 85,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-21 83.06 18 85,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-19 83.06 17 85,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-04 83.06 19 85,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-05-03 83.06 16 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-30 83.06 6 81,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-28 83.06 6 86,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-25 83.06 6 85,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-25 83.06 2 79,200 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-22 83.06 15 83,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-04-13 83.06 16 83,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-03-30 83.06 12 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-03-26 83.06 19 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-03-12 83.06 3 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-03-12 83.06 2 81,300 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-02-27 83.06 19 81,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-02-03 83.06 13 81,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2016-01-09 83.06 9 82,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-12-16 83.06 20 83,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-12-05 83.06 19 81,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-12-02 83.06 3 86,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-11-17 83.06 14 85,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-11-09 83.06 1 90,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-11-06 83.06 9 80,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-11-02 83.06 7 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-31 83.06 13 81,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-31 83.06 5 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-29 83.06 9 81,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-28 83.06 20 82,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-24 83.06 14 82,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-22 83.06 8 81,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-12 83.06 20 83,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-12 83.06 5 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-10-05 83.06 4 80,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-09-12 83.06 24 79,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-09-11 83.06 18 83,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-31 83.06 11 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-31 83.06 22 84,900 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-26 83.06 10 80,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-22 83.06 11 82,300 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-11 83.06 6 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-08 83.06 3 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-08-03 83.06 20 81,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-07-31 83.06 4 75,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-07-21 83.06 17 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-07-13 83.06 17 82,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-07-11 83.06 17 80,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-07-10 83.06 5 81,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-06-06 83.06 10 78,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-05-16 83.06 22 79,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-05-01 83.06 7 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-04-20 83.06 22 78,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-04-18 83.06 10 79,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-04-18 83.06 17 84,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-30 83.06 18 78,200 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-21 83.06 14 79,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-19 83.06 19 81,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-16 83.06 13 82,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-16 83.06 20 82,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-03-03 83.06 17 79,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2015-01-10 83.06 5 79,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-12-03 83.06 2 79,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-10-11 83.06 4 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-09-30 83.06 13 79,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-09-20 83.06 9 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-09-11 83.06 8 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-09-04 83.06 15 79,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-30 83.06 14 77,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-21 83.06 6 78,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-21 83.06 7 76,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-19 83.06 17 78,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-16 83.06 19 80,900 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-16 83.06 6 78,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-08-07 83.06 11 80,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-07-24 83.06 19 76,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-07-21 83.06 1 75,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-07-04 83.06 12 76,700 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-06-18 83.06 7 72,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-06-16 83.06 11 74,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-06-03 83.06 10 75,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-05-08 83.06 21 77,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-04-17 83.06 22 78,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-27 83.06 3 73,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-27 83.06 3 71,500 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-21 83.06 19 74,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-20 83.06 11 74,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-20 83.06 3 72,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-19 83.06 12 73,800 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-17 83.06 10 73,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-02-04 83.06 16 75,000 만원 1988 부동산거래
올림픽선수기자촌2단지 2014-01-04 83.06 24 70,200 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.