거래 이력

주공19단지(창동리버타운) 68.86m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 도봉구 창동 27

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
주공19단지(창동리버타운) 2024-05-18 68.86 10 77,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-05-15 68.86 7 74,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-04-06 68.86 8 77,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-03-28 68.86 4 76,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-03-25 68.86 5 78,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-03-18 68.86 2 75,850 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-03-15 68.86 7 72,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2024-01-12 68.86 13 76,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-10-03 68.86 4 76,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-09-08 68.86 3 77,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-08-16 68.86 15 77,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-07-20 68.86 15 76,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-06-13 68.86 7 77,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-06-02 68.86 4 56,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-02-27 68.86 9 76,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-02-22 68.86 8 76,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-02-10 68.86 7 74,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-02-04 68.86 1 69,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-02-03 68.86 8 78,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2023-01-19 68.86 15 72,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2022-09-26 68.86 13 81,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2022-04-11 68.86 5 104,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2022-03-15 68.86 15 87,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-12-13 68.86 8 65,000 만원 1988 직거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-12-10 68.86 10 107,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-10-25 68.86 7 104,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-10-11 68.86 10 107,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-10-05 68.86 2 100,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-08-06 68.86 12 104,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-07-01 68.86 9 115,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-04-12 68.86 11 109,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-04-03 68.86 11 104,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-03-06 68.86 12 100,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-02-22 68.86 12 100,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-01-22 68.86 14 92,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-01-21 68.86 5 90,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-12-11 68.86 8 88,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-12-07 68.86 12 86,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-12-07 68.86 12 86,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-30 68.86 3 83,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-30 68.86 8 86,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-26 68.86 8 81,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-09 68.86 4 81,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-09 68.86 15 81,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-10-21 68.86 4 84,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-10-21 68.86 4 84,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-09-28 68.86 4 80,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-09-28 68.86 4 80,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-08-27 68.86 9 79,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-03 68.86 3 75,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-03 68.86 3 75,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-01 68.86 13 75,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-30 68.86 1 71,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-27 68.86 14 72,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-26 68.86 3 70,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-22 68.86 12 70,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-22 68.86 12 72,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-15 68.86 10 72,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-09 68.86 9 73,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-02 68.86 2 68,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-03-07 68.86 8 70,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-03-06 68.86 1 68,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-03-04 68.86 2 70,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-02-24 68.86 6 70,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-02-11 68.86 4 70,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-01-28 68.86 1 63,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-01-22 68.86 15 67,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-01-20 68.86 8 66,750 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-01-02 68.86 15 61,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-31 68.86 15 63,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-30 68.86 8 58,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-28 68.86 3 62,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-24 68.86 1 57,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-04 68.86 7 62,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-28 68.86 4 62,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-15 68.86 11 61,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-11 68.86 4 59,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-11 68.86 2 59,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-09 68.86 7 61,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-05 68.86 3 61,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-04 68.86 2 59,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-15 68.86 1 58,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-08 68.86 2 57,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-07 68.86 6 60,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-03 68.86 10 59,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-03 68.86 11 59,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-09-07 68.86 4 59,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-09-03 68.86 9 45,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-08-13 68.86 11 59,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-07-27 68.86 6 60,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-07-22 68.86 15 59,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-07-22 68.86 3 61,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-07-12 68.86 11 61,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-07-08 68.86 2 60,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-29 68.86 2 57,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-18 68.86 1 54,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-18 68.86 10 59,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-13 68.86 11 58,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-11 68.86 2 54,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-07 68.86 14 59,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-05-17 68.86 1 54,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-04-20 68.86 3 54,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-03-20 68.86 10 56,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-02-26 68.86 6 58,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-02-18 68.86 6 56,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-02-18 68.86 10 57,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-11-29 68.86 1 53,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-09-05 68.86 9 61,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-28 68.86 2 53,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-23 68.86 3 55,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-18 68.86 6 58,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-13 68.86 9 52,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-13 68.86 10 55,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-13 68.86 10 54,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-10 68.86 9 53,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-07 68.86 15 52,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-07-28 68.86 6 50,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-07-25 68.86 4 50,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-07-09 68.86 14 50,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-07-07 68.86 3 51,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-06-02 68.86 12 50,200 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-05-21 68.86 8 50,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-05-21 68.86 2 50,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-05-14 68.86 14 52,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-03-22 68.86 2 51,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-26 68.86 4 51,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-22 68.86 8 53,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-02 68.86 13 49,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-01 68.86 8 47,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-29 68.86 8 46,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-25 68.86 8 45,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-23 68.86 6 45,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-23 68.86 7 45,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-19 68.86 4 48,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-12-27 68.86 1 39,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-21 68.86 4 45,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-17 68.86 2 42,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-17 68.86 3 44,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-15 68.86 12 42,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-08 68.86 9 43,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-11-03 68.86 10 43,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-10-17 68.86 6 43,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-10-09 68.86 8 44,100 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-09-25 68.86 4 44,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-09-16 68.86 10 44,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-25 68.86 15 43,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-25 68.86 7 45,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-24 68.86 13 46,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-21 68.86 15 45,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-11 68.86 4 44,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-04 68.86 4 44,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-01 68.86 12 41,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-23 68.86 10 43,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-20 68.86 1 33,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-15 68.86 8 42,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-12 68.86 4 40,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-09 68.86 3 42,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-07 68.86 14 43,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-06-01 68.86 12 41,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-29 68.86 4 40,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-18 68.86 12 37,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-17 68.86 7 38,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-11 68.86 12 37,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-10 68.86 15 35,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-08 68.86 1 34,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-04-28 68.86 1 33,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-04-28 68.86 1 34,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-04-24 68.86 15 34,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-23 68.86 6 35,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-09 68.86 9 36,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-09 68.86 10 37,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-07 68.86 1 32,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-06 68.86 14 38,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-04 68.86 11 37,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-02-20 68.86 7 37,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-02-17 68.86 4 36,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-02-07 68.86 9 34,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-01-24 68.86 5 34,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-01-17 68.86 7 35,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-01-11 68.86 13 33,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-01-02 68.86 8 34,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-12-17 68.86 4 35,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-11-24 68.86 7 35,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-11-15 68.86 15 34,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-11-09 68.86 12 37,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-11-05 68.86 12 36,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-10-22 68.86 1 34,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-09-26 68.86 7 36,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-26 68.86 14 36,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-26 68.86 8 36,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-23 68.86 5 34,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-20 68.86 15 34,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-18 68.86 4 34,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-11 68.86 3 33,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-10 68.86 10 34,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-10 68.86 9 34,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-09 68.86 9 35,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-08 68.86 1 31,200 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-06 68.86 2 32,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-29 68.86 2 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-22 68.86 1 31,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-20 68.86 6 35,200 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-19 68.86 3 32,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-18 68.86 10 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-18 68.86 15 31,250 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-13 68.86 6 32,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-11 68.86 1 31,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-08 68.86 4 32,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-07 68.86 7 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-02 68.86 8 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-02 68.86 8 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-06-30 68.86 4 32,750 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-06-29 68.86 9 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-06-16 68.86 4 31,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-06-13 68.86 10 31,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-05-27 68.86 3 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-05-07 68.86 6 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-04-30 68.86 3 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-04-30 68.86 15 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-03-25 68.86 5 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-03-24 68.86 7 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-03-01 68.86 1 30,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-02-26 68.86 10 31,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-01-26 68.86 13 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-01-16 68.86 6 32,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-01-04 68.86 15 31,200 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-01-02 68.86 6 30,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-11-24 68.86 8 32,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-11-18 68.86 9 32,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-11-13 68.86 9 33,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-30 68.86 11 33,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-19 68.86 7 32,950 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-14 68.86 13 32,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-13 68.86 1 29,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-05 68.86 10 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-10-02 68.86 7 31,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-09-15 68.86 11 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-08-31 68.86 4 30,250 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-08-21 68.86 8 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-07-20 68.86 1 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-07-17 68.86 3 29,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-07-13 68.86 8 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-06-27 68.86 14 32,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-06-03 68.86 4 29,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-05-01 68.86 6 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-30 68.86 3 30,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-23 68.86 15 27,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-09 68.86 9 29,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-04 68.86 13 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-04 68.86 14 29,650 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-04-01 68.86 3 28,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-20 68.86 1 27,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-20 68.86 2 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-16 68.86 8 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-06 68.86 12 29,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-02 68.86 3 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-28 68.86 5 29,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-24 68.86 8 28,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-16 68.86 12 29,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-11 68.86 1 25,750 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-10 68.86 14 29,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-09 68.86 9 30,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-02-04 68.86 8 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-01-23 68.86 2 27,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-01-22 68.86 5 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-01-12 68.86 5 28,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-01-09 68.86 5 29,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-01-09 68.86 13 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-12-27 68.86 6 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-10-31 68.86 4 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-10-13 68.86 7 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-26 68.86 11 28,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-24 68.86 10 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-23 68.86 7 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-20 68.86 2 27,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-18 68.86 11 29,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-16 68.86 8 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-16 68.86 9 28,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-13 68.86 3 27,200 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-13 68.86 10 28,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-05 68.86 9 27,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-08-21 68.86 6 26,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-08-14 68.86 14 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-08-09 68.86 2 26,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-08-09 68.86 4 26,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-07-30 68.86 6 27,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-07-30 68.86 2 24,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-07-24 68.86 1 24,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-06-27 68.86 5 27,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-05-21 68.86 10 27,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-04-26 68.86 3 26,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-04-23 68.86 1 24,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-04-12 68.86 9 26,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-04-02 68.86 12 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-04-01 68.86 12 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-03-08 68.86 1 22,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-02-26 68.86 3 26,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-02-12 68.86 7 28,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-01-27 68.86 1 22,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-01-18 68.86 6 25,400 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.