거래 이력

주공19단지(창동리버타운) 84.9m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 도봉구 창동 27

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
주공19단지(창동리버타운) 2023-11-15 84.9 7 80,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-06-05 84.9 3 122,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-05-30 84.9 1 124,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2021-01-22 84.9 15 105,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-12-07 84.9 9 90,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-11-16 84.9 1 84,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-09-21 84.9 15 81,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-09-07 84.9 12 81,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-08-08 84.9 12 80,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-11 84.9 4 79,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-03 84.9 10 79,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-07-01 84.9 1 79,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-06-22 84.9 15 75,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2020-02-01 84.9 13 77,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-12-06 84.9 4 69,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-30 84.9 9 68,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-30 84.9 4 67,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-15 84.9 7 65,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-11-07 84.9 1 58,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-26 84.9 4 63,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-10-01 84.9 9 64,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2019-06-26 84.9 4 59,950 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-08-13 84.9 15 54,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-04-26 84.9 10 53,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-03-03 84.9 4 54,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-08 84.9 10 49,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-02-08 84.9 12 48,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-22 84.9 9 46,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2018-01-19 84.9 13 49,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-07-15 84.9 4 44,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-05-02 84.9 1 36,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-13 84.9 6 37,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-03-13 84.9 9 36,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2017-02-04 84.9 6 36,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-09-03 84.9 7 36,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-08-05 84.9 15 33,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-19 84.9 15 32,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-08 84.9 1 30,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-07 84.9 15 31,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-02 84.9 15 31,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-07-02 84.9 15 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-06-04 84.9 4 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-05-25 84.9 9 34,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-04-26 84.9 7 30,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-04-16 84.9 13 32,400 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2016-04-14 84.9 6 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-11-10 84.9 4 33,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-11-10 84.9 9 32,800 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-09-17 84.9 9 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-09-08 84.9 10 35,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-09-07 84.9 3 34,500 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-06-24 84.9 15 30,900 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-21 84.9 10 32,300 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2015-03-19 84.9 12 31,700 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-01 84.9 12 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-09-01 84.9 6 32,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-05-31 84.9 6 30,000 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-02-27 84.9 1 26,600 만원 1988 부동산거래
주공19단지(창동리버타운) 2014-01-13 84.9 15 26,100 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.