거래 이력

주공7 44.1m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 중계동 363-1

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
주공7 2024-01-29 44.1 7 40,100 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-12-01 44.1 8 40,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-11-18 44.1 12 40,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-11-17 44.1 12 43,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-11-08 44.1 5 44,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-09-25 44.1 3 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-09-23 44.1 3 39,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-09-11 44.1 15 40,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-09-07 44.1 2 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-08-24 44.1 7 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-07-07 44.1 10 43,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-06-03 44.1 13 43,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-06-02 44.1 2 40,000 만원 1993 직거래
주공7 2023-04-29 44.1 2 40,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-04-22 44.1 9 40,100 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-04-15 44.1 4 41,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-04-08 44.1 11 43,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-03-03 44.1 11 40,000 만원 1993 직거래
주공7 2023-02-11 44.1 9 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2023-01-04 44.1 3 37,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-12-15 44.1 8 38,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-08-13 44.1 14 52,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-04-26 44.1 9 56,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-04-16 44.1 3 55,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-02-16 44.1 12 54,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2022-01-15 44.1 14 54,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-10-23 44.1 14 55,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-10-08 44.1 15 60,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-08-31 44.1 1 59,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-08-17 44.1 15 59,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-07-31 44.1 5 59,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-06-19 44.1 5 55,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-06-18 44.1 14 54,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-06-05 44.1 8 51,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-05-31 44.1 2 53,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-05-31 44.1 5 51,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-05-15 44.1 7 50,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-05-13 44.1 6 50,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-05-12 44.1 1 46,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-04-30 44.1 15 46,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-02-26 44.1 7 49,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-02-22 44.1 11 50,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-02-01 44.1 11 46,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-30 44.1 8 42,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-18 44.1 2 45,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-16 44.1 12 44,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-16 44.1 14 43,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-16 44.1 7 44,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2021-01-09 44.1 2 43,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-12-26 44.1 11 41,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-12-11 44.1 14 45,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-10-31 44.1 1 38,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-10-31 44.1 1 38,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-10-17 44.1 2 42,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-10-15 44.1 7 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-10-10 44.1 1 37,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-09-11 44.1 7 40,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-09-05 44.1 8 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-08-26 44.1 10 42,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-08-25 44.1 14 38,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-08-14 44.1 9 38,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-07-25 44.1 4 39,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-07-17 44.1 2 37,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-07-08 44.1 5 36,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-07-08 44.1 7 40,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-07-04 44.1 5 34,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-27 44.1 10 35,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-26 44.1 3 35,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-24 44.1 5 34,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-21 44.1 4 33,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-17 44.1 10 34,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-16 44.1 5 32,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-14 44.1 12 33,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-13 44.1 1 28,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-13 44.1 6 31,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-13 44.1 6 32,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-10 44.1 5 30,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-10 44.1 5 30,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-10 44.1 14 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-09 44.1 5 31,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-08 44.1 10 29,990 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-06-05 44.1 3 31,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-30 44.1 1 28,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-29 44.1 5 31,850 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-29 44.1 9 30,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-25 44.1 1 27,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-16 44.1 6 31,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-05-11 44.1 12 31,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-25 44.1 13 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-24 44.1 7 31,250 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-16 44.1 10 32,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-10 44.1 13 30,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-04 44.1 7 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-04-03 44.1 14 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-03-23 44.1 2 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-03-21 44.1 1 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-03-16 44.1 14 32,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-03-14 44.1 3 30,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-03-14 44.1 8 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-02-18 44.1 5 30,100 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-02-15 44.1 9 31,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-02-14 44.1 7 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-02-13 44.1 4 31,850 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-02-11 44.1 8 31,850 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-01-31 44.1 15 30,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2020-01-17 44.1 9 29,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-12-28 44.1 2 29,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-12-19 44.1 1 27,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-12-03 44.1 9 31,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-12-02 44.1 15 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-28 44.1 13 29,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-27 44.1 13 31,750 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-21 44.1 9 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-12 44.1 11 31,450 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-11 44.1 9 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-09 44.1 2 29,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-11-02 44.1 8 31,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-31 44.1 2 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-29 44.1 15 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-25 44.1 1 26,550 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-24 44.1 11 30,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-15 44.1 1 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-15 44.1 11 28,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-12 44.1 14 29,990 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-11 44.1 6 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-10 44.1 12 29,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-04 44.1 12 29,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-10-01 44.1 4 30,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-09-11 44.1 12 29,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-09-03 44.1 3 28,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-08-23 44.1 13 29,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-08-09 44.1 11 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-07-24 44.1 2 28,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-07-15 44.1 11 29,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-07-13 44.1 5 30,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-07-13 44.1 8 29,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-07-08 44.1 12 29,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-05-28 44.1 7 28,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-05-24 44.1 15 28,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-05-18 44.1 2 28,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-04-15 44.1 12 23,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-03-30 44.1 5 28,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-03-28 44.1 7 28,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-03-23 44.1 10 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-03-23 44.1 11 28,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2019-01-15 44.1 4 32,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-12-12 44.1 9 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-09-20 44.1 7 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-09-11 44.1 3 28,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-09-07 44.1 5 27,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-09-07 44.1 10 30,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-09-06 44.1 4 28,550 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-30 44.1 9 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-28 44.1 11 29,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-27 44.1 4 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-25 44.1 13 26,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-25 44.1 2 28,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-25 44.1 1 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-24 44.1 15 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-23 44.1 2 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-22 44.1 15 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-21 44.1 15 23,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-20 44.1 1 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-18 44.1 5 25,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-18 44.1 7 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-18 44.1 12 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-14 44.1 5 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-08-11 44.1 10 25,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-18 44.1 8 25,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-16 44.1 13 25,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-14 44.1 9 26,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-14 44.1 7 23,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-07 44.1 11 24,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-07-07 44.1 13 25,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-06-22 44.1 11 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-06-21 44.1 12 25,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-05-28 44.1 3 25,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-05-25 44.1 14 23,850 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-05-21 44.1 13 25,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-05-12 44.1 14 24,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-04-24 44.1 4 24,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-03-16 44.1 2 23,750 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-03-05 44.1 5 23,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-03-03 44.1 8 25,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-20 44.1 9 23,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-10 44.1 1 22,750 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-10 44.1 5 25,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-10 44.1 4 24,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-10 44.1 9 23,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-09 44.1 6 25,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-08 44.1 14 24,450 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-02-01 44.1 8 24,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-29 44.1 5 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-29 44.1 15 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-24 44.1 6 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-22 44.1 1 20,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-16 44.1 3 22,750 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-16 44.1 7 24,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-06 44.1 10 24,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2018-01-02 44.1 15 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-12-30 44.1 2 21,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-12-27 44.1 11 24,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-11-20 44.1 7 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-11-18 44.1 3 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-11-04 44.1 12 26,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-10-27 44.1 7 24,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-10-27 44.1 13 24,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-09-22 44.1 6 25,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-09-14 44.1 12 23,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-09-09 44.1 15 21,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-09-06 44.1 7 24,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-08-25 44.1 13 24,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-08-23 44.1 5 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-08-10 44.1 14 24,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-08-10 44.1 12 23,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-08-01 44.1 5 22,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-26 44.1 2 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-25 44.1 7 23,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-24 44.1 15 22,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-24 44.1 12 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-22 44.1 14 24,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-22 44.1 14 23,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-21 44.1 5 22,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-19 44.1 6 22,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-18 44.1 4 22,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-18 44.1 1 19,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-17 44.1 11 23,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-15 44.1 1 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-10 44.1 2 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-07 44.1 4 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-07-03 44.1 11 20,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-16 44.1 12 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-13 44.1 5 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-10 44.1 1 19,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-08 44.1 13 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-08 44.1 4 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-03 44.1 9 21,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-03 44.1 10 21,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-03 44.1 1 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-06-01 44.1 4 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-29 44.1 8 20,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-22 44.1 11 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-19 44.1 13 20,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-17 44.1 3 19,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-15 44.1 1 18,350 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-05-06 44.1 5 18,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-29 44.1 3 19,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-14 44.1 4 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-14 44.1 11 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-10 44.1 8 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-08 44.1 11 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-08 44.1 8 20,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-04-08 44.1 7 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-25 44.1 10 19,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-20 44.1 9 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-17 44.1 1 18,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-14 44.1 2 20,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-14 44.1 6 19,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-07 44.1 9 19,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-03 44.1 6 19,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-03-02 44.1 9 19,650 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-02-25 44.1 8 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-02-25 44.1 6 19,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-02-23 44.1 8 19,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-02-13 44.1 2 18,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-01-11 44.1 11 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2017-01-04 44.1 4 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-12-23 44.1 5 19,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-12-23 44.1 8 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-12-22 44.1 15 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-12-14 44.1 10 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-30 44.1 11 19,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-29 44.1 2 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-21 44.1 4 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-13 44.1 5 19,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-12 44.1 15 21,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-10 44.1 2 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-05 44.1 10 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-11-01 44.1 8 19,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-10-22 44.1 12 20,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-10-17 44.1 14 19,650 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-10-15 44.1 15 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-10-08 44.1 14 19,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-10-08 44.1 15 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-29 44.1 9 19,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-27 44.1 4 18,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-24 44.1 4 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-13 44.1 13 19,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-05 44.1 5 18,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-09-01 44.1 12 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-08-30 44.1 3 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-08-29 44.1 10 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-08-19 44.1 10 19,650 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-08-06 44.1 15 18,100 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-16 44.1 2 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-14 44.1 14 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-12 44.1 15 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-12 44.1 13 19,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-07 44.1 3 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-05 44.1 14 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-02 44.1 4 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-07-01 44.1 13 19,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-24 44.1 15 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-22 44.1 15 17,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-18 44.1 14 18,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-14 44.1 14 19,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-13 44.1 8 18,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-06-08 44.1 3 17,650 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-27 44.1 8 22,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-25 44.1 10 17,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-17 44.1 4 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-17 44.1 2 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-12 44.1 1 16,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-10 44.1 2 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-09 44.1 14 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-07 44.1 7 18,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-07 44.1 3 17,550 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-05-04 44.1 5 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-04-18 44.1 10 19,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-04-16 44.1 11 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-04-12 44.1 6 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-04-06 44.1 3 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-03-31 44.1 2 17,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-03-30 44.1 1 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-02-29 44.1 15 16,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-02-17 44.1 12 20,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-02-15 44.1 12 17,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-02-12 44.1 12 20,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2016-01-22 44.1 12 18,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-11-28 44.1 9 18,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-11-16 44.1 11 18,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-11-11 44.1 3 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-11-06 44.1 11 18,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-10-12 44.1 9 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-10-08 44.1 11 18,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-10-02 44.1 13 18,150 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-19 44.1 2 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-19 44.1 9 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-19 44.1 5 16,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-18 44.1 7 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-15 44.1 4 17,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-15 44.1 13 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-12 44.1 4 17,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-11 44.1 9 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-08 44.1 15 16,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-09-01 44.1 6 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-08-10 44.1 2 17,750 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-08-05 44.1 4 17,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-30 44.1 10 18,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-27 44.1 9 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-23 44.1 11 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-20 44.1 3 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-14 44.1 5 16,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-11 44.1 14 17,400 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-08 44.1 8 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-07 44.1 5 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-06 44.1 2 16,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-07-04 44.1 11 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-06-30 44.1 5 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-06-29 44.1 5 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-06-25 44.1 14 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-06-19 44.1 14 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-06-13 44.1 10 17,350 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-05-23 44.1 13 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-05-22 44.1 12 17,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-05-21 44.1 7 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-05-14 44.1 14 17,300 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-05-09 44.1 7 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-04-28 44.1 3 16,950 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-04-25 44.1 12 17,200 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-04-21 44.1 10 17,350 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-04-06 44.1 6 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-04-06 44.1 15 15,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-30 44.1 12 17,250 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-20 44.1 11 17,450 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-13 44.1 2 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-12 44.1 8 17,900 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-11 44.1 8 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-03-02 44.1 15 15,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-27 44.1 12 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-17 44.1 13 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-11 44.1 8 16,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-11 44.1 12 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-09 44.1 5 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-02-02 44.1 12 16,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-01-23 44.1 13 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-01-06 44.1 1 15,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2015-01-03 44.1 6 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-12-23 44.1 9 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-12-18 44.1 5 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-12-16 44.1 6 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-12-09 44.1 15 15,600 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-10-22 44.1 12 15,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-10-16 44.1 8 17,100 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-10-10 44.1 7 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-10-06 44.1 14 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-10-01 44.1 4 17,470 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-09-29 44.1 13 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-09-25 44.1 7 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-09-17 44.1 13 17,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-09-15 44.1 4 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-09-13 44.1 9 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-08-26 44.1 1 15,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-08-23 44.1 13 17,450 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-08-19 44.1 13 16,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-08-19 44.1 10 16,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-08-06 44.1 12 18,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-07-17 44.1 15 17,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-07-16 44.1 6 17,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-07-07 44.1 14 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-06-27 44.1 5 16,800 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-06-18 44.1 10 17,700 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-06-12 44.1 5 16,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-05-21 44.1 12 16,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-05-21 44.1 3 16,000 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-05-19 44.1 5 15,500 만원 1993 부동산거래
주공7 2014-05-10 44.1 12 17,250 만원 1993 부동산거래
