거래 이력

초안1 59.85m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 월계동 923

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
초안1 2024-04-04 59.85 4 34,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2024-03-04 59.85 11 37,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2023-07-19 59.85 11 45,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-09-01 59.85 5 53,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-09-01 59.85 5 53,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-07-28 59.85 6 50,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-07-14 59.85 7 50,750 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-05-28 59.85 8 45,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-05-27 59.85 13 47,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-04-27 59.85 9 46,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-03-17 59.85 5 38,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-02-15 59.85 9 39,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-01-25 59.85 7 40,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2021-01-13 59.85 9 38,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-08-25 59.85 13 37,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-07-19 59.85 1 34,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-07-07 59.85 2 32,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-06-17 59.85 14 32,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-06-16 59.85 5 29,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-06-15 59.85 6 29,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-05-06 59.85 1 27,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-02-29 59.85 8 29,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-02-11 59.85 3 26,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-02-06 59.85 11 28,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-02-01 59.85 8 27,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2020-01-04 59.85 8 26,600 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-12-05 59.85 1 22,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-11-23 59.85 5 26,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-11-04 59.85 2 24,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-09-30 59.85 5 26,750 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-09-25 59.85 5 26,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-07-01 59.85 2 23,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-05-09 59.85 9 25,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2019-03-19 59.85 8 23,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-11-17 59.85 5 27,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-10-19 59.85 9 26,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-21 59.85 11 26,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-17 59.85 13 26,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-15 59.85 6 25,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-08 59.85 2 23,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-08 59.85 5 25,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-07 59.85 2 25,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-05 59.85 5 25,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-04 59.85 8 26,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-09-01 59.85 12 25,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-08-27 59.85 9 25,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-06-06 59.85 6 25,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-06-05 59.85 6 25,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-04-04 59.85 11 24,600 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-03-30 59.85 1 21,450 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-03-08 59.85 1 21,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-02-14 59.85 2 21,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2018-02-08 59.85 8 24,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-12-26 59.85 2 20,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-10-25 59.85 11 23,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-09-06 59.85 4 23,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-07-25 59.85 7 23,900 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-07-20 59.85 7 24,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-06-23 59.85 11 24,750 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-06-17 59.85 9 24,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-04-28 59.85 2 21,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-03-03 59.85 6 23,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-02-20 59.85 3 23,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-01-20 59.85 10 23,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2017-01-05 59.85 5 24,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-10-19 59.85 13 23,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-09-22 59.85 12 23,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-09-07 59.85 10 23,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-08-25 59.85 2 21,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-08-24 59.85 6 24,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-07-28 59.85 2 23,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-06-29 59.85 9 23,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-06-18 59.85 4 22,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-05-20 59.85 10 21,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-05-03 59.85 10 22,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-04-28 59.85 1 20,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2016-03-09 59.85 15 21,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-12-14 59.85 13 20,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-11-25 59.85 14 21,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-11-21 59.85 7 20,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-10-29 59.85 11 23,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-10-09 59.85 5 20,100 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-09-19 59.85 6 22,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-08-21 59.85 5 20,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-08-15 59.85 10 20,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-08-15 59.85 6 20,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-08-14 59.85 6 20,600 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-08-08 59.85 7 20,950 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-07-16 59.85 10 20,700 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-07-01 59.85 7 20,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-05-13 59.85 1 19,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-05-06 59.85 12 20,500 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-03-17 59.85 14 19,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2015-02-16 59.85 8 20,800 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-11-24 59.85 3 19,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-11-21 59.85 9 20,300 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-10-20 59.85 11 20,400 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-08-19 59.85 11 19,750 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-08-12 59.85 6 19,200 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-05-15 59.85 11 20,000 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-04-19 59.85 3 19,440 만원 1998 부동산거래
초안1 2014-02-12 59.85 13 19,800 만원 1998 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.