거래 이력

초안2 49.6m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 월계동 924

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
초안2 2024-05-15 49.6 12 30,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2024-04-20 49.6 8 32,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2023-07-08 49.6 3 37,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2022-09-03 49.6 1 41,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-08-27 49.6 9 49,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-06-28 49.6 10 43,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-05-24 49.6 11 41,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-04-15 49.6 7 39,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-04-13 49.6 12 39,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-03-04 49.6 13 43,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2021-02-08 49.6 4 38,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-11-05 49.6 6 27,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-10-31 49.6 9 35,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-10-30 49.6 8 34,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-08-01 49.6 11 32,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-06-30 49.6 11 31,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-06-20 49.6 5 32,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-06-18 49.6 10 29,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-06-05 49.6 9 28,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-05-27 49.6 12 29,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-05-16 49.6 9 28,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-05-05 49.6 12 26,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2020-03-12 49.6 14 26,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-12-17 49.6 10 25,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-11-09 49.6 8 24,400 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-09-30 49.6 6 25,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-09-30 49.6 10 25,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-08-30 49.6 13 25,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-07-11 49.6 5 24,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-04-08 49.6 7 24,950 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-03-26 49.6 1 23,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-01-17 49.6 3 24,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2019-01-03 49.6 5 24,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-09-07 49.6 2 23,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-09-03 49.6 5 22,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-08-08 49.6 13 22,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-07-21 49.6 6 22,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-05-04 49.6 7 22,950 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-03-22 49.6 2 22,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-03-12 49.6 11 22,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-03-12 49.6 5 22,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-02-28 49.6 11 23,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-02-20 49.6 8 23,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-02-13 49.6 6 22,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-02-07 49.6 9 22,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-02-06 49.6 3 21,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2018-01-05 49.6 6 22,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-12-19 49.6 3 21,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-09-02 49.6 9 23,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-09-02 49.6 6 22,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-08-28 49.6 8 22,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-08-07 49.6 4 22,750 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-07-29 49.6 5 22,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-07-29 49.6 2 21,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-07-20 49.6 8 23,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-07-18 49.6 12 22,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-07-04 49.6 11 22,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-05-23 49.6 14 21,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-05-17 49.6 1 20,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-04-25 49.6 6 21,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-03-16 49.6 15 21,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-02-04 49.6 15 21,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-02-01 49.6 8 21,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2017-01-19 49.6 10 21,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-10-17 49.6 4 18,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-09-07 49.6 7 21,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-09-01 49.6 9 22,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-08-16 49.6 11 21,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-07-11 49.6 10 20,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-07-06 49.6 5 20,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-06-30 49.6 15 20,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-06-29 49.6 10 21,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-06-29 49.6 6 20,950 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-06-21 49.6 3 19,450 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-05-25 49.6 12 20,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-05-21 49.6 9 20,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-05-02 49.6 3 19,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-03-29 49.6 11 20,750 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-03-16 49.6 1 19,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-02-27 49.6 4 21,600 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-02-01 49.6 7 20,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2016-01-27 49.6 5 19,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-12-31 49.6 8 19,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-12-13 49.6 11 19,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-11-16 49.6 4 19,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-11-08 49.6 4 19,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-10-20 49.6 8 19,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-10-18 49.6 7 20,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-09-18 49.6 5 21,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-09-08 49.6 12 19,600 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-08-25 49.6 4 19,100 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-08-24 49.6 2 18,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-08-23 49.6 2 18,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-08-21 49.6 10 19,400 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-08-09 49.6 10 19,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-07-30 49.6 6 18,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-07-29 49.6 13 18,650 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-07-24 49.6 9 19,200 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-07-20 49.6 8 18,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-05-13 49.6 14 18,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-05-04 49.6 10 18,750 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-04-21 49.6 13 19,050 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-04-14 49.6 10 18,900 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-04-08 49.6 6 18,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-03-26 49.6 13 19,050 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-03-21 49.6 3 19,400 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-02-04 49.6 8 18,000 만원 1997 부동산거래
초안2 2015-01-14 49.6 4 18,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-12-21 49.6 5 18,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-08-07 49.6 2 18,500 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-06-26 49.6 8 18,800 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-05-22 49.6 5 19,300 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-02-25 49.6 10 18,700 만원 1997 부동산거래
초안2 2014-02-20 49.6 6 18,500 만원 1997 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.