거래 이력

한미(286-1) 40.02m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 강서구 방화동 286-1

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
한미(286-1) 2024-03-04 40.02 4 36,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2024-02-02 40.02 2 34,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2024-02-02 40.02 2 34,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2023-12-14 40.02 2 37,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2023-06-23 40.02 1 40,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2023-04-15 40.02 3 37,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2022-12-22 40.02 3 43,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2022-05-07 40.02 2 53,700 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2021-09-13 40.02 3 52,700 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2020-08-27 40.02 1 36,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2020-07-25 40.02 3 36,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2020-06-10 40.02 1 34,850 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2020-03-13 40.02 5 32,900 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2020-02-18 40.02 4 31,900 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2019-10-19 40.02 1 29,700 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2019-10-18 40.02 4 28,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2019-07-10 40.02 1 28,100 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2019-05-11 40.02 3 28,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-08-25 40.02 5 24,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-08-24 40.02 5 25,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-07-25 40.02 4 25,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-05-15 40.02 5 22,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-04-03 40.02 1 22,200 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-03-29 40.02 2 21,900 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-02-08 40.02 1 22,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2018-01-20 40.02 5 22,550 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-11-07 40.02 3 23,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-10-28 40.02 3 24,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-08-22 40.02 1 21,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-08-01 40.02 4 24,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-07-29 40.02 2 24,700 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-05-20 40.02 4 24,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-03-03 40.02 4 23,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-03-02 40.02 1 22,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2017-02-08 40.02 3 23,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-12-18 40.02 1 22,400 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-10-27 40.02 1 24,400 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-10-13 40.02 1 23,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-09-06 40.02 2 24,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-08-23 40.02 4 23,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-08-22 40.02 4 25,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-06-28 40.02 2 21,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-06-26 40.02 3 21,200 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-06-08 40.02 3 20,600 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-06-07 40.02 2 20,400 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-05-17 40.02 4 19,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-05-01 40.02 1 19,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-04-29 40.02 1 18,900 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-04-09 40.02 4 19,600 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2016-03-31 40.02 3 20,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2015-03-29 40.02 4 16,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2015-02-23 40.02 2 15,650 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2015-02-18 40.02 4 15,500 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2014-11-05 40.02 1 14,800 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2014-09-30 40.02 2 15,400 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2014-09-16 40.02 1 16,000 만원 1988 부동산거래
한미(286-1) 2014-07-18 40.02 5 15,400 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.