거래 이력

한신1 27m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 하계동 284

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
한신1 2024-06-18 27 4 29,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-06-10 27 7 30,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-06-08 27 11 29,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-05-27 27 2 25,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-04-27 27 2 27,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-04-15 27 3 28,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-04-08 27 10 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-03-28 27 5 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-03-26 27 7 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-03-25 27 4 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-03-09 27 12 30,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-03-06 27 1 25,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-01-21 27 4 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-01-15 27 12 30,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-01-13 27 12 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-12-28 27 12 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-12-21 27 14 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-12-09 27 13 30,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-11-10 27 2 27,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-10-12 27 15 30,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-25 27 12 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-23 27 3 29,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-06 27 14 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-02 27 2 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-01 27 15 29,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-08-21 27 4 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-08-12 27 4 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-08-09 27 1 26,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-07-28 27 14 30,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-06-08 27 7 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-05-19 27 5 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-05-18 27 14 32,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-04-28 27 9 28,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-04-07 27 14 30,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-03-17 27 2 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-02-17 27 10 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-01-11 27 6 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-01-10 27 7 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-12-26 27 6 33,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-08-12 27 4 39,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-06-09 27 10 43,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-06-06 27 1 38,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-05-17 27 7 45,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-03-19 27 4 44,250 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-03-18 27 6 44,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-02-19 27 14 45,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-10-12 27 10 47,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-09-25 27 14 47,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-09-15 27 11 47,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-09-06 27 4 46,250 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-07-31 27 6 42,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-07-30 27 6 39,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-07-26 27 5 46,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-06-10 27 9 40,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-05-14 27 11 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-05-10 27 7 41,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-05-07 27 10 36,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-04-15 27 4 39,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-04-14 27 3 35,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-04-01 27 9 39,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-03-18 27 3 32,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-03-01 27 12 35,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-01-25 27 10 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-01-18 27 5 35,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-01-16 27 14 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-01-09 27 6 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-12-23 27 7 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-12-18 27 8 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-12-07 27 5 31,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-11-26 27 13 28,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-11-21 27 4 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-10-24 27 3 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-10-17 27 12 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-10-15 27 11 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-10-09 27 10 30,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-09-12 27 7 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-09-12 27 15 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-08-20 27 11 31,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-08-11 27 14 27,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-07-31 27 3 30,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-07-30 27 1 26,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-07-13 27 9 24,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-07-08 27 5 25,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-07-07 27 8 24,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-27 27 6 24,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-19 27 5 24,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-13 27 6 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-12 27 3 22,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-11 27 1 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-05-30 27 13 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-05-29 27 5 23,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-05-16 27 13 22,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-05-15 27 2 21,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-04-17 27 3 20,850 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-04-09 27 13 22,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-28 27 8 24,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-26 27 4 22,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-25 27 10 23,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-05 27 4 23,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-04 27 7 24,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-02-22 27 10 22,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-02-22 27 12 22,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-02-18 27 11 23,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-02-13 27 2 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-31 27 12 22,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-13 27 6 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-11 27 10 23,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-10 27 4 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-12-14 27 7 22,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-12-03 27 5 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-12-02 27 8 22,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-23 27 11 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-22 27 12 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-11 27 5 21,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-10-26 27 8 22,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-10-22 27 1 19,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-10-22 27 2 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-10-21 27 8 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-09-02 27 12 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-28 27 13 22,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-15 27 1 18,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-13 27 3 21,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-10 27 1 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-09 27 6 21,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-08-08 27 6 21,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-29 27 7 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-18 27 4 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-16 27 2 18,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-13 27 2 19,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-08 27 8 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-06-29 27 4 19,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-05-31 27 15 18,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-04-08 27 5 21,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-03-28 27 10 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-03-16 27 6 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-03-11 27 14 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-02-19 27 15 20,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-01-10 27 12 19,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-12-13 27 10 22,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-11-29 27 8 21,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-11-19 27 7 22,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-11-12 27 11 20,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-09-08 27 14 22,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-09-01 27 15 18,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-29 27 9 19,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-29 27 4 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-28 27 4 19,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-27 27 15 19,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-30 27 10 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-28 27 15 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-18 27 1 16,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-16 27 12 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-13 27 1 15,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-11 27 13 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-04 27 3 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-06-13 27 11 18,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-06-11 27 8 18,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-05-26 27 4 17,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-05-01 27 3 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-04-14 27 3 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-03-06 27 14 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-03-06 27 11 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-03-02 27 12 18,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-28 27 7 18,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-26 27 2 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-08 27 6 18,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-07 27 11 18,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-30 27 5 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-29 27 3 18,350 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-23 27 13 17,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-13 27 12 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-10 27 1 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-01-06 27 4 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-12-26 27 2 16,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-12-23 27 7 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-12-19 27 5 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-12-09 27 1 17,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-25 27 10 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-11 27 6 18,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-06 27 3 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-02 27 12 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-31 27 7 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-23 27 9 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-21 27 12 17,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-20 27 5 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-18 27 14 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-09-26 27 14 18,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-09-23 27 10 18,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-09-07 27 6 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-08-02 27 15 17,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-29 27 2 17,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-17 27 15 17,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-06 27 4 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-04 27 12 17,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-30 27 1 15,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-29 27 4 17,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-26 27 4 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-01 27 9 17,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-05-23 27 3 16,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-27 27 2 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-26 27 11 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-24 27 14 16,850 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-22 27 8 17,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-07 27 13 16,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-04-03 27 7 16,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-03-29 27 14 16,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-03-06 27 8 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-03-04 27 6 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-02-02 27 9 16,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-01-27 27 1 14,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-01-14 27 10 15,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-12-15 27 1 15,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-11-12 27 5 17,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-11-09 27 1 14,980 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-11-09 27 1 14,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-15 27 4 16,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-14 27 8 17,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-05 27 14 16,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-23 27 1 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-21 27 5 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-12 27 5 16,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-03 27 6 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-03 27 11 16,970 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-08-31 27 6 16,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-08-27 27 14 15,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-07-18 27 8 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-07-06 27 15 15,150 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-06-30 27 9 15,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-05-10 27 3 14,970 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-05-04 27 8 15,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-04-23 27 7 14,850 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-04-16 27 1 14,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-04-01 27 8 14,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-31 27 7 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-27 27 11 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-23 27 13 14,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-22 27 1 13,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-17 27 8 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-16 27 7 14,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-15 27 12 15,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-10 27 11 15,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-01 27 11 14,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-02-17 27 2 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-01-25 27 10 15,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-01-13 27 10 15,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-12-30 27 8 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-12-11 27 12 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-12-10 27 1 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-11-26 27 5 15,250 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-11-14 27 7 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-11-07 27 9 14,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-11-06 27 14 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-17 27 15 14,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-06 27 8 14,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-03 27 8 14,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-03 27 2 14,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-19 27 3 14,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-15 27 4 14,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-12 27 3 14,270 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-09 27 3 14,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-04 27 13 15,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-25 27 14 14,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-25 27 9 14,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-20 27 1 12,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-03 27 1 13,950 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-07-21 27 4 14,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-07-18 27 2 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-07-08 27 10 14,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-07-02 27 9 14,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-06-10 27 6 14,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-05-29 27 15 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-05-15 27 13 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-05-08 27 8 14,850 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-05-01 27 6 14,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-04-23 27 6 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-04-22 27 10 14,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-04-20 27 7 15,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-03-30 27 6 14,860 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-03-25 27 10 14,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-24 27 4 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-10 27 2 13,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-09 27 5 13,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-30 27 14 13,970 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-27 27 3 13,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-26 27 15 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-19 27 4 13,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-02 27 13 14,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-27 27 14 13,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-26 27 10 13,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-19 27 7 14,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-11 27 14 13,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-09 27 1 12,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-08 27 11 13,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-08 27 3 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-11-07 27 6 13,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-11-06 27 8 13,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-21 27 15 12,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-13 27 1 11,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-03 27 13 13,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-27 27 7 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-23 27 15 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-19 27 2 12,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-18 27 13 13,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-15 27 2 12,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-13 27 7 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-11 27 15 13,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-09-04 27 3 12,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-15 27 15 12,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-14 27 9 12,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-13 27 14 13,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-26 27 14 13,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-17 27 5 13,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-10 27 7 13,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-08 27 2 12,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-08 27 10 13,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-02 27 12 13,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-06-07 27 11 14,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-05-10 27 4 12,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-05-10 27 10 13,150 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-04-14 27 2 12,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-03-20 27 15 11,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-03-07 27 1 11,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-02-18 27 10 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-18 27 7 13,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-14 27 10 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-14 27 3 13,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-09 27 4 12,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-04 27 8 13,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-04 27 2 12,600 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-04 27 2 12,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-03 27 6 13,000 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.