거래 이력

한신1 35.28m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 노원구 하계동 284

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
한신1 2024-06-15 35.28 10 35,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-04-13 35.28 11 37,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-04-05 35.28 14 36,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2024-01-03 35.28 2 35,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-10-14 35.28 7 40,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-10-14 35.28 7 40,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-09-21 35.28 9 41,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-08-25 35.28 5 40,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-07-28 35.28 8 35,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2023-05-17 35.28 1 32,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-06-11 35.28 14 55,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2022-02-14 35.28 7 39,000 만원 1988 직거래
한신1 2022-02-14 35.28 7 39,000 만원 1988 직거래
한신1 2021-04-05 35.28 13 48,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-02-23 35.28 2 38,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-02-06 35.28 15 46,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-02-04 35.28 11 45,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2021-01-05 35.28 5 42,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-12-24 35.28 2 41,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-12-23 35.28 11 41,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-11-18 35.28 12 40,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-11-09 35.28 10 35,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-08-10 35.28 7 36,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-20 35.28 1 27,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-15 35.28 14 30,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-06-11 35.28 8 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-05-28 35.28 5 27,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-31 35.28 7 29,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-28 35.28 14 30,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-03-18 35.28 14 29,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-11 35.28 12 30,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2020-01-04 35.28 1 25,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-12-10 35.28 11 29,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-12-07 35.28 9 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-19 35.28 1 24,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-13 35.28 5 28,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-11-11 35.28 10 29,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-10-04 35.28 14 29,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-09-16 35.28 9 26,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-09-06 35.28 5 26,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-07-04 35.28 9 26,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-05-08 35.28 6 26,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2019-03-02 35.28 15 26,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-12-22 35.28 5 28,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-11-07 35.28 8 27,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-09-08 35.28 15 24,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-24 35.28 2 23,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-21 35.28 4 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-20 35.28 9 25,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-09 35.28 15 23,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-08-07 35.28 14 21,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-07-19 35.28 3 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-04-10 35.28 12 23,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-03-06 35.28 9 23,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-03-02 35.28 1 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-26 35.28 15 21,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-24 35.28 2 22,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2018-02-19 35.28 15 22,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-24 35.28 7 24,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-11-15 35.28 15 20,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-28 35.28 3 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-10-21 35.28 5 24,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-08-17 35.28 13 25,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-22 35.28 1 21,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-22 35.28 10 24,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-07-05 35.28 2 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-30 35.28 7 22,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-05 35.28 9 23,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-06-01 35.28 9 22,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-02-09 35.28 13 22,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2017-01-05 35.28 4 21,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-12-17 35.28 2 20,650 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-20 35.28 8 22,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-07 35.28 1 18,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-10-04 35.28 15 21,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-09-21 35.28 14 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-08-06 35.28 14 21,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-08-05 35.28 1 18,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-07-07 35.28 4 20,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-06-09 35.28 11 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-06-02 35.28 14 21,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-05-18 35.28 9 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-04-23 35.28 1 18,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-21 35.28 1 17,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-03-15 35.28 9 19,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2016-02-29 35.28 8 19,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-11-02 35.28 12 20,250 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-21 35.28 8 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-16 35.28 1 16,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-10-06 35.28 4 19,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-05 35.28 12 19,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-09-02 35.28 10 19,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-27 35.28 7 19,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-08-26 35.28 14 18,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-07-31 35.28 10 20,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-06-04 35.28 15 16,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-04-02 35.28 3 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-04-01 35.28 2 17,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-03-23 35.28 13 17,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-26 35.28 5 17,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-23 35.28 15 16,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-02-07 35.28 2 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-30 35.28 15 15,900 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-29 35.28 1 15,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2015-01-26 35.28 1 15,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-31 35.28 5 17,250 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-20 35.28 8 17,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-12-15 35.28 6 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-11-24 35.28 10 17,500 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-11-19 35.28 9 17,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-29 35.28 12 17,450 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-25 35.28 1 14,700 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-13 35.28 3 16,200 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-10-10 35.28 3 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-30 35.28 5 16,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-30 35.28 13 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-08-28 35.28 9 16,800 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-07-11 35.28 9 16,400 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-06-19 35.28 4 16,300 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-04-02 35.28 14 17,100 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-03-25 35.28 8 16,825 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-02-20 35.28 4 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-02-05 35.28 2 17,000 만원 1988 부동산거래
한신1 2014-01-20 35.28 2 15,800 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.