거래 이력

화신오피스텔 23.25m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 강서구 화곡동 105-398

상호명 계약일 전용면적(m2) 보증금 월세 건축년도
화신오피스텔 2024-06-11 23.25 6 500 만원 60 만원 2002
화신오피스텔 2024-05-01 23.25 6 500 만원 60 만원 2002
화신오피스텔 2024-01-27 23.25 2 1,000 만원 50 만원 2002
화신오피스텔 2023-10-11 23.25 2 4,000 만원 32 만원 2002
화신오피스텔 2023-09-09 23.25 5 8,400 만원 8 만원 2002
화신오피스텔 2023-07-06 23.25 6 1,000 만원 50 만원 2002
화신오피스텔 2023-07-06 23.25 4 1,000 만원 50 만원 2002
화신오피스텔 2022-07-25 23.25 2 1,000 만원 45 만원 2002
화신오피스텔 2021-12-28 23.25 5 2,000 만원 40 만원 2002
화신오피스텔 2020-05-26 23.25 4 500 만원 43 만원 2002
화신오피스텔 2019-03-06 23.25 3 1,000 만원 42 만원 2002
화신오피스텔 2016-06-08 23.25 2 2,500 만원 30 만원 2002
화신오피스텔 2016-01-03 23.25 5 3,000 만원 25 만원 2002
화신오피스텔 2015-01-24 23.25 6 6,000 만원 10 만원 2002
화신오피스텔 2014-05-21 23.25 2 3,500 만원 25 만원 2002

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.